Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/152212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alsina Folch, Mar | - |
dc.contributor.author | Garay, Lluis | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T11:30:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T11:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-28 | - |
dc.identifier.citation | Alsina-Folch, M. [Mar], Garay-Tamajón, Ll [Lluis]. (2024). Exploring the Momentum of Coworking in –Mainly European– Rural Areas through Social Media Narratives. AGER: Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural (Journal of Depopulation and Rural Development Studies), (39), 191- 220. https://doi.org/10.4422/ager.2024.06 | - |
dc.identifier.issn | 1578-7168MIAR | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/152212 | - |
dc.description.abstract | Coworking spaces (CSs) have experienced an unprecedented expansion since the increase of remote working caused by the COVID-19 pandemic. With many studies focused on the phenomenon in urban areas, little attention is given to rural territories. This article draws attention to those regions through a social media content analysis. It identifies the main actors leading the conversations about rural CSs such as networks and platforms, academia, and entrepreneurs, mainly located in the European Union countries. Moreover, it determines their most relevant interests, highlighting regional development and population movements, effects on the housing market, economic development, community building, innovation and digitalisation, and sustainability. Knowing better which actors promote CSs in rural territories and what their interests and needs are, can be especially useful for administrations to help develop practices that generate more sustainability in these spaces. | en |
dc.description.abstract | Los espacios de coworking (EC) han experimentado una expansión sin precedentes desde el aumento de los trabajadores remotos causado por la pandemia de COVID-19. Con muchos estudios centrados en las zonas urbanas, se presta poca atención a los territorios rurales. Este artículo llama la atención sobre esas regiones a través de un análisis de contenido de redes sociales. Identifica a los principales actores que dirigen las conversaciones sobre los EC rurales, como las redes y plataformas de EC, la academia y los emprendedores, principalmente en la Unión Europea. Además, determina sus principales intereses, destacando el desarrollo regional y movimientos de población, los efectos en el mercado inmobiliario, el desarrollo económico, la construcción de comunidades, la innovación y digitalización, y la sostenibilidad. Conocer los actores que impulsan los EC en espacios rurales y cuáles son sus intereses y necesidades, puede ser especialmente útil para que las administraciones ayuden a desarrollar prácticas que generen más sostenibilidad en estos espacios. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | eng | ca |
dc.publisher | Platform & Workflow by PKP | ca |
dc.relation.ispartof | Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 2024, (39), 191- 220. | - |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.4422/ager.2024.06 | - |
dc.rights | CC BY NC ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | remote work | en |
dc.subject | development | en |
dc.subject | entrepreneurship | en |
dc.subject | networks | en |
dc.subject | content analysis | en |
dc.subject | trabajo remoto | es |
dc.subject | desarrollo | es |
dc.subject | emprendimiento | es |
dc.subject | redes | es |
dc.subject | análisis de contenidos | es |
dc.title | Exploring the Momentum of Coworking in –Mainly European– Rural Areas through Social Media Narratives | ca |
dc.title.alternative | Explorando el impulso del coworking en áreas rurales –mayoritariamente europeas– a través de narrativas en redes sociales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/OpenAccess | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.4422/ager.2024.06 | - |
dc.gir.id | AR/0000011910 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Articles Articles cientÍfics |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Journal_Depopulation_Rural_Development_Studies_Exploring_Garay_Luis.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.