Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/22912
Título : | Medidor online de temperatura y humedad de bajo consumo |
Autoría: | Fernández Prieto, Jesús Santiago |
Tutor: | Bécares Ferrés, Jordi |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Proyecto para la creación de un dispositivo de bajo consumo que se dedica a la medición de valores de temperatura y humedad relativa y envía estos datos a un servidor de internet. |
Palabras clave : | FreeRTOS LPC1769 WiFly |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | feb-2013 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jefernandezTFC0613.ppt | Presentación TFC | 4,06 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
jefernandezTFC0613.zip | Código TFC | 594,88 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
jefernandezTFC0613memoria.pdf | Memoria del TFC | 2,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons