Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/24604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riera Sagrera, María | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-05T07:30:05Z | - |
dc.date.available | 2013-08-05T07:30:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/24604 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende contribuir al conocimiento de los pacientes que ingresan en cuidados intensivos tras la cirugía cardíaca y aportar información relevante sobre la morbilidad y la mortalidad hospitalarias de los pacientes operados de cirugía cardíaca en nuestro centro, en relación con la edad y otros factores de riesgo asociados. Valorar la actividad de cirugía cardíaca en nuestro centro comparada con la obtenida en nuestro país y en el ámbito internacional debe permitir la mejora continua de la calidad asistencial. | es |
dc.description.abstract | Aquesta investigació pretén contribuir al coneixement dels pacients que ingressen a cures intensives després de la cirurgia cardíaca i aportar informació rellevant sobre la morbiditat i la mortalitat hospitalàries dels pacients operats de cirurgia cardíaca en el nostre centre, en relació amb l'edat i altres factors de risc associats. Valorar l'activitat de cirurgia cardíaca en el nostre centre comparada amb l'obtinguda al nostre país i en l'àmbit internacional ha de permetre la millora contínua de la qualitat assistencial. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | benchmarking | ca |
dc.subject | benchmarking | es |
dc.subject | benchmarking | en |
dc.subject | cirugía cardíaca | es |
dc.subject | cirurgia cardíaca | ca |
dc.subject | cardiac surgery | en |
dc.subject.lcsh | Hospitals -- Administration -- TFM | en |
dc.title | Benchmarking de los cuidados intensivos postoperatorios tras la cirugía cardíaca | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Health Sciences | en |
dc.audience.educationlevel | Postgraduate degrees (official masters and doctoral degree) | en |
dc.audience.educationlevel | Postgraduate degrees (official masters and doctoral degree) | en |
dc.subject.lemac | Hospitals -- Administració -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Hospitales -- Administración -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Prats Vilallonga, Marcel | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mrierasaTFG0713memòria.pdf | Memoria del Trabajo final postgrado | 867,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons