Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/27641
Title: | Control de producció de màquines flexogràfiques |
Author: | Segura Valls, Marc |
Tutor: | Grau Perisé, Albert |
Others: | Universitat Oberta de Catalunya |
Keywords: | Java EE .NET |
Issue Date: | 23-Jan-2014 |
Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya |
Abstract: | Control de producció de maquinària industrial del sector de les arts gràfiques, concretament d'impressores flexogràfiques. Control de producción de maquinaria industrial del sector de las artes gráficas, concretamente de impresoras flexográficas. |
Language: | |
URI: | http://hdl.handle.net/10609/27641 |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mseguraTFC0414VideoPresentació.mp4 | Videopresentació treball de final de Grau fet amb la plataforma Java EE. Aplicació que controla la producció de maquinària flexogràfica. | 35,24 MB | MP4 | View/Open |
mseguravalTFC0114memòria.pdf | Memòria del projecte Java EE: Control producció màquines flexogràfiques | 2,99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
mseguravalTFG0114manual desplegament.pdf | Manual de desplegament de l'aplicació | 2,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Marc_Segura_Valls_Pac3_Aplicacio.rar | Aplicació Java desenvolupada amb Eclipse | 8,06 MB | Comprimit rar | View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License