Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/27641
Título : | Control de producció de màquines flexogràfiques |
Autoría: | Segura Valls, Marc |
Tutor: | Grau Perisé, Albert |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Control de producción de maquinaria industrial del sector de las artes gráficas, concretamente de impresoras flexográficas. |
Palabras clave : | Java EE .NET |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 23-ene-2014 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mseguraTFC0414VideoPresentació.mp4 | Videopresentació treball de final de Grau fet amb la plataforma Java EE. Aplicació que controla la producció de maquinària flexogràfica. | 35,24 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
mseguravalTFC0114memòria.pdf | Memòria del projecte Java EE: Control producció màquines flexogràfiques | 2,99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
mseguravalTFG0114manual desplegament.pdf | Manual de desplegament de l'aplicació | 2,62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Marc_Segura_Valls_Pac3_Aplicacio.rar | Aplicació Java desenvolupada amb Eclipse | 8,06 MB | Comprimit rar | Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons