Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/42984
Títol: | Integración en la historia clínica electrónica del paciente de las constantes de monitorización remota de dispositivos cardíacos implantables |
Autoria: | Alemany Vicens, Eduardo |
Tutor: | Bécares Ferrés, Jordi |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resum: | Aquest projecte està basat en el desenvolupament i implantació d'eines d'integració per a l'àmbit sanitari. Se centra en la utilització de les noves tecnologies per fer un monitoratge cardíaca remota del pacient, i en cas de detectar un avís, avisar immediatament al metge responsable. |
Paraules clau: | monitoriztació remota del pacient història clínica electrònica |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Data de publicació: | 20-jun-2015 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
jealemany_TFC_0615_Presentacion.mp4 | Presentación del TFC | 25,83 MB | MP4 | Veure/Obrir |
jealemanyTFC0615Memoria.pdf | Memoria del TFC | 1 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons