Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/44061
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Triay, Joan | - |
dc.contributor.author | Minguillón, Julià | - |
dc.contributor.author | Sancho-Vinuesa, Teresa | - |
dc.contributor.author | Daza, Vanesa | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-17T10:55:17Z | - |
dc.date.available | 2015-09-17T10:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.citation | Triay, J.; Minguillón, J.; Sancho, T.; Daza, V. (2015). "Exploring the effectiveness of video viewing in an introductory x-MOOC of algebra". A: Workshop on Applied and Practical Learning Analytics @ EC-TEL. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/44061 | - |
dc.description | Open Access Document | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | video | en |
dc.subject | learning analytics | en |
dc.subject | course design | en |
dc.subject | MOOCs | en |
dc.subject | video | ca |
dc.subject | learning analytics | ca |
dc.subject | disseny del curs | ca |
dc.subject | MOOC | ca |
dc.subject | vídeo | es |
dc.subject | learning analytics | es |
dc.subject | diseño del curso | es |
dc.subject | MOOC | es |
dc.title | Exploring the effectiveness of video viewing in an introductory x-MOOC of algebra | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
dc.gir.id | CO-0000003338 | - |
Aparece en las colecciones: | Conference lectures |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Triay_WAPLA@ECTEL2015_Exploring.pdf | Article principal | 293,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons