Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/45341
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martín Tinaquero, David | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-20T10:33:34Z | - |
dc.date.available | 2016-01-20T10:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/45341 | - |
dc.description.abstract | En aquest projecte es vol explorar en el mercat per trobar una bona solució open source de business intelligence (BI) que possibiliti l'anàlisi de la informació generada per aerogeneradors de diferents marques/models situats a alguns parcs eòlics de diferents zones i donar resposta a algunes preguntes que han estat plantejades. La finalitat del treball ha estat crear un data warehouse que permetés transformar les dades mitjançant processos ETL i crear cubs OLAP per explotar-les amb eficàcia des de la plataforma de BI escollida. | ca |
dc.description.abstract | This project aims to explore the market to find a good open source business intelligence (BI) solution that enables the analysis of information generated by wind turbines of different brands/models some wind farms located in different areas and to respond to some questions have been raised. The purpose of the work was create a data warehouse that would transform data using ETL processes and create OLAP cubes to exploit them effectively from the BI platform chosen. | en |
dc.description.abstract | En este proyecto se quiere explorar en el mercado para encontrar una buena solución open source de business intelligence que posibilite el análisis de la información generada por aerogeneradores de diferentes marcas/modelos situados en algunos parques eólicos de diferentes zonas y dar respuesta a algunas preguntas que han sido planteadas. La finalidad del trabajo ha sido crear un data warehouse que permitiera transformar los datos mediante procesos ETL y crear cubos OLAP para explotarlas con eficacia desde la plataforma de BI escogida. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | business intelligence | en |
dc.subject | data warehouse | en |
dc.subject | ETL | en |
dc.subject | OLAP | en |
dc.subject | Pentaho | en |
dc.subject | business intelligence | ca |
dc.subject | business intelligence | es |
dc.subject | magatzem de dades | ca |
dc.subject | almacén de datos | es |
dc.subject | ETL | ca |
dc.subject | ETL | es |
dc.subject | OLAP | ca |
dc.subject | OLAP | es |
dc.subject | Pentaho | ca |
dc.subject | Pentaho | es |
dc.subject.lcsh | Business intelligence -- TFM | en |
dc.title | Sistema d'intel·ligència de negoci per a parcs eòlics | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Computer Science | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Espionatge industrial -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Espionaje industrial -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Amorós Alcaraz, David | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
dmt88_TFM_0116_producte.zip | Producte | 3,26 MB | ZIP | Veure/Obrir |
dmt88TFM0116memòria.pdf | Memòria del TFM | 3,87 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
dmt88TFM0116presentació.pdf | Presentació del TFM | 1,41 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons