UOC Learning resources
46
Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).
Aquesta col·lecció està subjecta, si no s'indica el contrari, a una llicència de
Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor, l'obra i la institució que els publica (Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada.
Esta colección está sujeta -salvo que se indique lo contrario- a una licencia de
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el título de la obra y la institución que los publica (Universitat Oberta de Catalunya); no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada.
The texts published in this collection, unless otherwise indicated, are subject to a
Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the title and the institution that publishes them (UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-09 | Àlgebra lineal, setembre 2020 | Juan, Angel A.; Steegmann Pascual, Cristina; Fortuny Anguera, Gerard; Anton Martos, Bernat; Cano, Cristina |
2020-09 | Programació per a la ciència de dades, setembre 2020 | Tanas Dan, Cristian Stefan; Pérez-Solà, Cristina |
2020-02 | Tipología y fuentes de datos, febrero 2020 | Torregrosa, Blas; Prados Carrasco, Ferran |
2020-02 | Diseño y uso de bases de datos analíticas, febrero 2020 | Abello, Alberto; Curto Díaz, José; Rius, Àngels; Serra, Montse; Samos Jiménez, José; Vidal Gil, Juan; Díaz Arias, David; Ruiz Marquès, Víctor; Llorach Rius, Carles |
2020-02 | Programación en scripting, febrero 2020 | Farràs Ballabriga, Gerard; Ollé Blázquez, Àngel; LLuch Moll, Guillem; Minguillón, Julià |
2020-02 | Fonaments de xarxes i arquitectures, febrer 2020 | Suppi, Remo |
2020-02 | Tipologia i fonts de dades, febrer 2020 | Torregrosa, Blas; Prados Carrasco, Ferran |
2020-02 | Disseny i ús de bases de dades analítiques, febrer 2020 | Abello, Alberto; Curto Díaz, José; Rius, Àngels; Serra, Montse; Samos Jiménez, José; Vidal Gil, Juan; Díaz Arias, David; Ruiz Marquès, Víctor; Llorach Rius, Carles |
2020-02 | Programació en scripting, febrer 2020 | Farràs Ballabriga, Gerard; Ollé Blázquez, Àngel; LLuch Moll, Guillem; Minguillón, Julià |
2019-09 | Inteligencia artificial, septiembre 2019 | Torra, Vicenç; Godo, Lluis; Isern, David; Ventura, Carles; Cencerrado, Andrés; Delgado Pin, Jordi; Casals-Terré, Jasmina |
2019-09 | Intel·ligència artificial, setembre 2019 | Torra, Vicenç; Godo, Lluis; Isern, David; Ventura, Carles; Cencerrado, Andrés; Delgado Pin, Jordi; Casals-Terré, Jasmina |
2019-02 | Probabilidad y estadística, febrero 2019 | Martínez Boscá, Jose Francisco; Mir Torres, Arnau; Plà-Aragonés, Lluís M.; Gil Estallo, Àngel |
2019-02 | Álgebra lineal, febrero 2019 | Juan, Angel A.; Steegmann Pascual, Cristina; Pozo, Francesc; Ripoll, Jordi; Parés, Núria; Cano, Cristina |
2019-02 | Àlgebra lineal, febrer 2019 | Juan, Angel A.; Steegmann Pascual, Cristina; Pozo, Francesc; Ripoll, Jordi; Parés, Núria; Cano, Cristina |
2018-02 | Computació d'altes prestacions, febrer 2018 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Jorba, Josep |
2017-02 | Inteligencia artificial, febrero 2017 | Duch, Jordi; Tejedor Navarro, Heliodoro; Kanaan-Izquierdo, Samir; Escudero Bakx, Gerard; Ventura, Carles |
2014-09 | Computación de altas prestaciones, septiembre 2014 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Jorba, Josep |
2014-09 | Anàlisi matemàtica, setembre 2014 | Gras Martí, Albert; Sancho-Vinuesa, Teresa; Calm Puig, Mei; Masià, Ramon; Naranjo del Val, Joan Carles; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc; Ripoll Missé, Jordi; Universitat Oberta de Catalunya |
2014-09 | Computació d'altes prestacions, setembre 2014 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Jorba, Josep |
2014-02 | Caso práctico uso tecnologías en sistemas BI, febrero 2014 | Bartrolí Muñoz, Àlex; Universitat Oberta de Catalunya; Conesa, Jordi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46