Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/49761
Título : | Teleasistencia médica y social : concepto, componentes, escenarios, actores y aplicaciones, febrero 2011 |
Autoría: | Caceres-Taladriz, Cesar Gómez Aguilera, Enrique J. Pérez Castrejón, Esteban |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya". |
Palabras clave : | teleasistencia médica servicios sociales Tecnologías de la información y la comunicación |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | 1-feb-2011 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Teleasistencia médica y social, concepto, componentes, escenarios, actores y aplicaciones_Portada.pdf | Teleasistencia médica y social; concepto, componentes, escenarios, actores y aplicaciones_Portada | 436,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Teleasistencia médica y social, concepto, componentes, escenarios, actores y aplicaciones_Módulo1_Teleasistencia médica, entorno global.pdf | Teleasistencia médica y social; concepto, componentes, escenarios, actores y aplicaciones_Módulo1_Teleasistencia médica; entorno global | 8,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Teleasistencia médica y social, concepto, componentes, escenarios, actores y aplicaciones_Módulo2_Teleasistencia social, entorno global.pdf | Teleasistencia médica y social; concepto, componentes, escenarios, actores y aplicaciones_Módulo2_Teleasistencia social; entorno global | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons