Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/49821
Título : | Tècniques d'anàlisi de dades, febrer 2011 |
Autoría: | Riba Campos, Carles-Enric Fornieles, Albert ![]() Turbany Oset, Jaume Cosculluela Mas, Antoni Meneses, Julio ![]() |
Director: | Fàbregues, Sergi ![]() |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
Resumen : | Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya". |
Palabras clave : | análisis de datos análisis cuantitativo análisis cualitativo técnicas de investigación |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | 1-feb-2011 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Recursos de aprendizaje UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tècniques d'anàlisi de dades_Portada.pdf | Tècniques d'anàlisi de dades_Portada | 80,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Tècniques d'anàlisi de dades_Mòdul1_L'anàlisi quantitativa de dades.pdf | Tècniques d'anàlisi de dades_Mòdul1_L'anàlisi quantitativa de dades | 1,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Tècniques d'anàlisi de dades_Mòdul2_L'anàlisi qualitativa de dades.pdf | Tècniques d'anàlisi de dades_Mòdul2_L'anàlisi qualitativa de dades | 1,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons