Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/64385
Título : | Evaluación de controles generales de TI y su impacto en los estados fInancieros |
Autoría: | Avilés Blesa, Roberto |
Director: | Amorós Alcaraz, David |
Tutor: | Guitart, Isabel ![]() |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | A través de un caso de estudio sobre una startup fictici, se han identificado los controles en los Sistemas de TI, que les permiten cubrir los objetivos de control definidos, y se ha auditado su diseño, implementación y efectividad operativa. Con los resultados obtenidos de esta auditoría, se ha diseñado un Cuadro de Mando basado en Qlik Sense, cuyo público objetivo es la Dirección TI de la entidad, y que representa los elementos clave evaluados, permitiendo actuar sobre las deficiencias de control observadas. |
Palabras clave : | auditoría COBIT QlikSense |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | jun-2017 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
roavbleTFM0617memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons