Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/64627
Títol: | Análisis de la relación entre cambios en la isomería de las cadenas R y la constante de disociación en la formación de complejos proteicos. |
Autoria: | Lobo Cabrera, Francisco Javier |
Tutor: | Jiménez-García, Brian ![]() |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resum: | Aquest treball ha investigat el grau de relació entre dues variables biològiques. La primera de les variables està relacionada amb el patró d'isomeria en proteïnes que formen complexos proteicos.la una altra de les variables estudiades va ser la constant termodinàmica de dissociació del complex proteic. Aquest tipus d'informació està disponible en la base de dades PDBbind. El treball va consistir a trobar coincidències entre les bases de dades estructural i termodinàmica, calcular el paràmetre de cada coincidència passo més complex i aparellar-ho amb la constant de dissociació associada. |
Paraules clau: | proteïnes termodinàmica isomerisme conformacional |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Data de publicació: | mai-2017 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
flobocTFM0617memoria.pdf | Memoria del TFM | 769,42 kB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons