Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/66725
Título : | Artes Visuales en Mallorca 2017: panorama actual del sector de las artes visuales en Mallorca |
Autoría: | Santamaria Binimelis, Josep |
Tutor: | Castellanos Pineda, Patricia ![]() |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Artes Visuales en Mallorca 2017 es un estudio de caso que explora y describe el panorama actual del sector de las artes visuales en Mallorca. El estudio recopila información de diversas fuentes con el fin de ofrecer una visión global y conjunta sobre la realidad del sector a nivel local, permitiendo a la vez analizar las diferentes situaciones, problemáticas y retos que atraviesa. |
Palabras clave : | consejos de las artes artes visuales Mallorca gestión cultural Trabajo de investigación |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | jun-2017 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
josepsantamariaTFM0617memoria.pdf | Memoria de TFM | 346,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons