Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/67129
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Capdevila Bastons, Ferran | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T07:10:04Z | - |
dc.date.available | 2017-09-04T07:10:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/67129 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es identificar y estimar el consumo de recursos sanitarios y costes asociados (costes de tratamiento - CT) que implica la asistencia médica de un paciente en un contexto de investigación, es decir, cuando recibe asistencia de acuerdo a un protocolo de ensayo clínico, y compararlo con el consumo de recursos y costes estimados cuando paciente fuera atendido en el contexto de práctica médica habitual (SOC - Standard of Care). La metodología empleada para identificar y categorizar los procedimientos que se realizan en los ensayos oncológicos así como el resultado de los CT puede constituir una herramienta adicional para ayudar en las tomas de decisiones de los Gerentes sanitarios. | es |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to identify and estimate the use of health resources and associated costs (costs of treatment - CT) that involves the medical care of a patient in a research context, ie when receiving assistance according to a protocol of clinical trial, and compare it with the use of resources and estimated costs when patient was attended in the context of standard medical practice ("SOC"). The methodology used to identify and categorize procedures performed in oncology trials as well as the outcome of TCs may be an additional tool to assist in the decision-making of health managers. | en |
dc.description.abstract | L'objectiu principal d'aquest treball és identificar i estimar el consum de recursos sanitaris i costos associats (costos de tractament - CT) que implica l'assistència mèdica d'un pacient en un context de recerca, és a dir, quan rep assistència d'acord a un protocol d'assaig clínic, i comparar-ho amb el consum de recursos i costos estimats quan pacient fos atès en el context de pràctica mèdica habitual (SOC - Standard of Care). La metodologia emprada per identificar i categoritzar els procediments que es realitzen en els assajos oncològics així com el resultat dels CT pot constituir una eina addicional per ajudar en les preses de decisions dels Gerents Sanitaris. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | ensayos clínicos | es |
dc.subject | costes de tratamiento | es |
dc.subject | oncología | es |
dc.subject | assaigs clínics | ca |
dc.subject | costos de tractament | ca |
dc.subject | oncologia | ca |
dc.subject | clinical trials | en |
dc.subject | treatment costs | en |
dc.subject | oncology | en |
dc.subject.lcsh | Hospitals -- Administration -- TFM | - |
dc.title | Herramienta para la toma de decisiones basada en el impacto económico de una muestra de ensayos clínicos en oncología. Experiencia en una institución del Sistema Nacional de Salud. | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Health Sciences | en |
dc.subject.lemac | Hospitals -- Administració -- TFM | - |
dc.subject.lcshes | Hospitales -- Administración -- TFM | - |
dc.contributor.tutor | Martínez Pillado, Modesto | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
fcapdevilabastonsTFM0816memoria.pdf | Memoria del TFM | 469,8 kB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons