Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/72629
Títol: | Empleo de modelos estadísticos multivariantes para el análisis de comportamiento de comunidades ecológicas |
Autoria: | Silvar Viladomiu, Paula |
Tutor: | Carmona Berraquero, Fernando ![]() |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya Ventura, Carles ![]() |
Resum: | Els anàlisis de dades d'abundància d'espècies d'una comunitat analitzats mitjançant un model estadístic ofereix moltes possibilitats de resoldre preguntes clau en ecologia. Avanços en l'estudi de models que puguin servir per a aquest tipus de dades i avanços tecnològics han fet possible l'ús d'aquest tipus de metodologies. En aquest treball es presenta un flux d'estudi per a l'aplicació dels models a aquest tipus de dades i s'analitzen dos casos pràctics per il·lustrar com l'ús de models per a l'anàlisi de dades d'abundància multivalents ofereix una metodologia eficaç i amb molt potencial futur. En el primer cas pràctic es construeix un model per provar si la tècnica de bussejo afecta a la comunitat de peixos observada. En el segon exemple es construeix un model amb variables latents i variables ambientals per quantificar com afecten a la comunitat. |
Paraules clau: | anàlisi multivariant models estadístics bioinformàtica |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Data de publicació: | 2-gen-2018 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
psilvarvTFM0118memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,49 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons