Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/74486
Títol: | Eficacia del tratamiento antitrómbico en pacientes con fibrilación auricular no valvular |
Autoria: | Rodríguez Torné, Gonzalo |
Tutor: | Mayer Pujadas, Miguel Ángel |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya Morán Moreno, Jose Antonio ![]() |
Resum: | Es tracta d'un estudi observacional retrospectiu realitzat a Granada amb pacients en tractament amb acenocumarol, warfarina, dabigatran, rivaroxaban o apixaban durant un període de seguiment de 3 anys a fi d'avaluar la incidència de ictus en aquests pacients i determinar si existeixen diferències estadísticament significatives entre els pacients que prenen acenocumarol o warfarina i els que estan tractats amb NACOs (dabigatran, rivaroxaban o apixaban). S'estudia també la seguretat del tractament amb NACOs en aquests pacients en relació a la presència d'episodis d'hemorràgia major i no major clínicament rellevants segons la Classificació Internacional de Malalties (CIE9), així com la influència de les diferents comorbilidades que presenten aquests pacients. En aquest estudi podem concloure que el tipus d'anticoagulant oral utilitzat no presenta diferències significatives en relació a l'aparició de ictus, mentre que el risc de sagnat major i menor sí depèn del tractament emprat, sent menor amb els NACOs. |
Paraules clau: | hemorragies anticoagulants orals ictus |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Data de publicació: | feb-2018 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
grodrigueztoTFM0118memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons