Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/76228
Título : | Estadística aplicada, septiembre 2013 |
Autoría: | Liviano Solís, Daniel ![]() Pujol-Jover, Maria ![]() |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Recurso de aprendizaje de la "Universitat Oberta de Catalunya". |
Palabras clave : | matemáticas estadística lenguaje de programación R |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | sep-2013 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 2_Álgebra lineal y cálculo con R.pdf | Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 2_Álgebra lineal y cálculo con R | 688,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 1_El entorno estadístico R.pdf | Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 1_El entorno estadístico R | 416,77 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_portada.pdf | Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_portada | 103,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 5_Modelos de regresión y análisis multivariante con R-Commander.pdf | Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 5_Modelos de regresión y análisis multivariante con R-Commander | 781,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 4_Distribuciones de probabilidad e inferencia estadística con R-Commander.pdf | Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 4_Distribuciones de probabilidad e inferencia estadística con R-Commander | 785,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 3_Análisis de datos y estadística descriptiva con R y R-Commander.pdf | Estadística aplicada_ Matemáticas y Estadística con R_Módulo 3_Análisis de datos y estadística descriptiva con R y R-Commander | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons