Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/79549
Title: | Arquitecturas de computadores avanzadas, febrero 2015 |
Author: | Jiménez González, Daniel Guim Bernat, Francesc Rodero, Ivan ![]() |
Director: | Jorba i Esteve, Josep |
Others: | Universitat Oberta de Catalunya |
Keywords: | parallel architectures multiprocessors multicomputers multithreading architectures |
Issue Date: | Feb-2015 |
Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya |
Abstract: | Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya". |
Language: | Spanish |
URI: | http://hdl.handle.net/10609/79549 |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 3_Arquitecturas multihilo.pdf | Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 3_Arquitecturas multihilo | 1,36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 2_Multiprocessadores y multicomputadores.pdf | Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 2_Multiprocessadores y multicomputadores | 4,11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 1_Introducción a las arquitecturas paralelas.pdf | Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 1_Introducción a las arquitecturas paralelas | 2,4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Arquitecturas de computadores avanzadas_Portada.pdf | Arquitecturas de computadores avanzadas_Portada | 399,54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 5_Arquitecturas basadas en computación gráfica (GPU).pdf | Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 5_Arquitecturas basadas en computación gráfica (GPU) | 5,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 4_Rendimiento de arquitecturas multihilo.pdf | Arquitecturas de computadores avanzadas_Módulo 4_Rendimiento de arquitecturas multihilo | 2,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License