Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/88705
Títol: | Let me see: diseño de un generador automático de descripciones de imágenes |
Autoria: | Bengoechea Isasa, José Ignacio |
Director: | Casas-Roma, Jordi ![]() |
Tutor: | Bosch Rue, Anna |
Resum: | L'objectiu d'aquest treball és dissenyar i implementar un model, mitjançant xarxes neuronals, per generar descripcions automàtiques d'imatges. Aquest model serà avaluat amb mètriques BLEU i ROUGE, i es realitzarà una integració en Telegram del mateix. |
Paraules clau: | xarxes neuronals convolucionals processament d'imatges aprenentatge profund visió artificial |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Data de publicació: | gen-2019 |
Llicència de publicació: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ ![]() |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
jbengoecheaiTFM0119.zip | Código fuente del TFM | 8,84 kB | Unknown | Veure/Obrir |
jbengoecheaiTFM0119presentacion.odp | Presentación del TFM | 45,14 MB | OpenDocument Presentation | Veure/Obrir |
jbengoecheaiTFM0119memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,61 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons