Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/93328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales-Pérez, Soledad | - |
dc.contributor.author | Pacheco Bernal, Maria Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T13:28:10Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T13:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Pérez, S. M., & Bernal, C. P. (2018). Cuando la música cesa: El papel de los festivales culturales en la creación de espacio urbano. Documents d'Analisi Geografica, 64(2), 271-289. doi:10.5565/rev/dag.427 | es |
dc.identifier.issn | 2014-4512MIAR | - |
dc.identifier.issn | 0212-1573MIAR | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/93328 | - |
dc.description.abstract | This paper analyzes how cultural festivals contribute to the creation of urban space through the study of residents' perceptions regarding the impacts on daily life of a public music festival organized annually for over more than 28 years, the Mercat de Música Viva de Vic in Spain. The results of an exploratory factor analysis using data obtained from a survey conducted among residents show that the festival creates multiple spaces which influence both the physical and the perceived dimensions of the city, while favoring the redefinition, expansion and rediscovery of the city's social life and physical space. Moreover, as a bearer of new meanings, the festival is building new narratives of the city and creating new links between the city and its citizens. | en |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en analizar cómo contribuyen los festivales culturales a la creación de espacio urbano a través del estudio de la percepción que los residentes tienen de los impactos sobre la vida diaria de la ciudad de un festival musical público organizado de manera continuada desde hace más de 28 años, el Mercat de Música Viva de Vic. Mediante un análisis factorial exploratorio llevado a cabo con los datos obtenidos en una encuesta realizada a residentes de la ciudad, se demuestra que este festival influye tanto en la dimensión física como percibida de la ciudad y está favoreciendo la redefinición, expansión y redescubrimiento tanto de la vida social de la ciudad como de su espacio físico. Así mismo, al ser portador de significados nuevos, está provocando nuevas narrativas de la ciudad y nuevos vínculos de los ciudadanos hacia ella. | es |
dc.description.abstract | Aquest treball se centra a analitzar com contribueixen els festivals culturals en la creació d'espai urbà a través de l'estudi de la percepció que els residents tenen dels impactes sobre la vida diària de la ciutat d'un festival musical públic organitzat de manera continuada des de fa més de 28 anys, el Mercat de Música Viva de Vic. Mitjançant una anàlisi factorial exploratòria portada a terme amb les dades obtingudes en una enquesta feta a residents de la ciutat, es demostra que aquest festival influeix tant en la dimensió física com en la percebuda de la ciutat, i està afavorint la redefinició, l'expansió i el redescobriment tant de la vida social de la ciutat com del seu espai físic. Així mateix, en ser portador de significats nous, està provocant noves narratives de la ciutat i nous vincles dels ciutadans cap a ella. | ca |
dc.description.abstract | Le présent travail se centre sur l'analyse de la manière dont les festivals culturels contribuent à la création d'espace urbain, grâce à une étude de la perception que les résidents ont des impacts du Mercat de Música Viva de Vic, un festival musical public organisé de façon continuelle depuis plus de 28 ans, sur la vie quotidienne de la ville. À travers une analyse factorielle exploratoire réalisée avec les données d'une enquête auprès des habitants de la ville, nous démontrons que ce festival influence à la fois dans la dimension physique et dans la perception de la ville et qu'il a des répercussions positives sur la redéfinition, l'expansion et la redécouverte de la vie sociale de la ville ainsi quede son espace physique ainsi que, et qu'il est en outreporteur de significations nouvelles, provoquant nouvelles narrations de la ville et de nouveaux liens établis entre les citoyens et cette dernière. | fr |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Documents d'Analisi Geografica | - |
dc.relation.uri | https://dag.revista.uab.es/article/download/v64-n2-morales-pacheco/427-pdf-es | - |
dc.rights | CC-BY-NC | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | - |
dc.subject | espacio urbano | es |
dc.subject | festivales culturales | es |
dc.subject | percepción de los residentes | es |
dc.subject | Mercat de Música Viva de Vic | es |
dc.subject | espai urbà | ca |
dc.subject | festivals culturals | ca |
dc.subject | percepció dels residents | ca |
dc.subject | Mercat de Música Viva de Vic | ca |
dc.subject | espace urbain | fr |
dc.subject | festivals culturels | fr |
dc.subject | perception des résidents | fr |
dc.subject | Mercat de Música Viva de Vic | fr |
dc.subject | urban space | en |
dc.subject | culture festivals | en |
dc.subject | resident perception | en |
dc.subject | Mercat de Música Viva de Vic | en |
dc.title | Cuando la música cesa: El papel de los festivales culturales en la creación de espacio urbano | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.lemac | festivals | ca |
dc.subject.lemac | festivals | en |
dc.subject.lcshes | festivales | es |
dc.gir.id | AR/0000006361 | - |
Appears in Collections: | Articles Articles cientÍfics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
musicacesa.pdf | 191,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License