Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/9961
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-23T10:48:32Z | - |
dc.date.available | 2011-11-23T10:48:32Z | - |
dc.date.issued | 1998-06 | - |
dc.identifier.citation | Memòries | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/9961 | - |
dc.description.abstract | Aquesta memòria mostra les fites d'aquest camí: l'increment en el nombre d'estudiants i titulacions, la millora dels materials didàctics, l'extensió territorial dels centres de suport, la qualitat dels serveis que s'ofereixen als estudiants, la recerca, el millorament del finançament per recursos propis i la projecció internacional. I encara hi ha un benefici addicional que no es pot quantificar: l'estímul que ha representat la Universitat Oberta de Catalunya en la creació d'una consciència col·lectiva sobre la incidència de les noves tecnologies en la millora de l'ensenyament universitari. | ca |
dc.description.abstract | Esta memoria muestra los hitos de este camino: el incremento en el número de estudiantes y titulaciones, la mejora de los materiales didácticos, la extensión territorial de los centros de apoyo, la calidad de los servicios que se ofrecen a estudiantes, la investigación, el mejoramiento del financiación por recursos propios y la proyección internacional. Y aunque hay un beneficio adicional que no se puede cuantificar: el estímulo que ha representado la Universitat Oberta de Catalunya en la creación de una conciencia colectiva sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en la mejora de la enseñanza universitaria. | es |
dc.description.abstract | This report shows the milestones in this way: the increase in the number students and qualifications, improved materials, the territorial extension of the support point, service quality offered to students, research, improvement of funding for capital and the international. There is an additional benefit that can not be quantified: the stimulus that has represented at the Open University of Catalonia in the creation of a collective consciousness about the impact of new technologies improvement of university education. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la facultat i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject.lcsh | Universitat Oberta de Catalunya | en |
dc.subject.lcsh | Universitat Oberta de Catalunya -- Statistics | en |
dc.subject.lcsh | Yearbooks | en |
dc.subject.lcsh | Annual report | en |
dc.title | Memòria del curs 1996-97 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - |
dc.subject.lemac | Universitat Oberta de Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Universitat Oberta de Catalunya - Estadístiques | ca |
dc.subject.lemac | Anuaris | ca |
dc.subject.lcshes | Universitat Oberta de Catalunya | es |
dc.subject.lcshes | Universitat Oberta de Catalunya -- Estadísticas | es |
dc.subject.lcshes | Anuarios | es |
Aparece en las colecciones: | Memòries |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_UOC_9697_cat.pdf | Memòria Institucional UOC 96-97 | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons