Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/99767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibáñez Ferré, Marc | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T09:05:54Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T09:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/99767 | - |
dc.description.abstract | A través del estudio de las contrataciones, se constata que aproximadamente el 60% de los contratos laborales de las personas residentes en un ámbito territorial concreto se corresponden principalmente a un número muy limitado de ocupaciones. Con la detección de estas ocupaciones se pueden diseñar distintos itinerarios profesionales de orientación, formación y acompañamiento que aumentaran considerablemente tanto la eficacia como la eficiencia de los Servicios Públicos de Empleo, a la vez que se fomenta una carrera profesional en sectores de alta empleabilidad. El objetivo de este TFM consiste en detectar cuáles son las ocupaciones que mayor incidencia en la generación de empleo tienen en los principales municipios de la región Baix Llobregat sud y establecer su correspondencia con las formaciones ocupacionales con carácter de Certificados de Profesionalidad del Servicio Público de Empleo Estatal para así diseñar itinerarios de inserción basados en estas formaciones. | es |
dc.description.abstract | A través de l'estudi de les contractacions, es constata que aproximadament el 60% dels contractes laborals de les persones residents en un àmbit territorial concret es corresponen principalment a un nombre molt limitat d'ocupacions. Amb la detecció d'aquestes ocupacions es poden dissenyar diferents itineraris professionals d'orientació, formació i acompanyament que augmentin considerablement tant l'eficàcia com l'eficiència dels serveis públics d'ocupació, alhora que de què es fomenti una carrera professional en sectors d'alta ocupabilitat. L'objectiu d'aquest TFM consisteix en detectar quines són les ocupacions que tenen més incidència en la generació d'ocupació en els principals municipis del Baix Llobregat sud i establir la seva correspondència amb les formacions ocupacionals amb caràcter de Certificats de Professionalitat del Servei Públic d'Ocupació estatal per així dissenyar itineraris d'inserció basats en aquestes formacions. | ca |
dc.description.abstract | Through the study of the hiring, it is verified that approximately 60% of the labor contracts of the people residing in a specific territorial area correspond mainly to a very limited number of occupations. With the detection of these occupations, different professional itineraries of orientation, training and accompaniment can be designed, which will considerably increase both the efficiency and effectiveness of the Public Employment Services, while at the same time fostering a professional career in sectors of high employability. The objective of this TFM is to detect which occupations have the highest incidence in generating employment in the main municipalities of the Baix Llobregat sud region and establish its correspondence with occupational training as a Certificate of Professionalism of the Public State Employment Service to design insertion itineraries based on these training. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | ocupación | es |
dc.subject | formación | es |
dc.subject | contrato | es |
dc.subject | labour | en |
dc.subject | ocupació | ca |
dc.subject | formació | ca |
dc.subject | training | en |
dc.subject | contracte | ca |
dc.subject | contract | en |
dc.subject.lcsh | Occupational training -- TFM | en |
dc.title | El diseño de itinerarios de inserción de alta empleabilidad: la formación ocupacional como herramienta hacia la inserción laboral | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Formació ocupacional -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Formación ocupacional -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Carlés Fernandez, Jose Luis | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mibanezferrTFM0719memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License