Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/126668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palau Tarragó, Cristian | - |
dc.coverage.spatial | Sabadell, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T08:59:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-22T08:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/126668 | - |
dc.description.abstract | En el mundo de la inversión bursátil, no existe ningún indicador que proporcione a un inversor el momento adecuado para establecer una operación de compra con el objetivo de obtener beneficio económico y que sea 100% fiable. Aunque esta afirmación es cierta, sí que existen indicadores que pueden proporcionar indicios de que la tendencia de un mercado bursátil o el precio por acción de una compañía cotizada va a cambiar, proporcionando una revalorización positiva en su valor. Uno de estos indicadores se basa en el seguimiento de las operaciones de compra realizadas por los directivos de las empresas cotizadas en la bolsa de valores norteamericana, llamados 'insiders', y que al participar en las operaciones diarias dentro de la empresa pueden conocer mejor el futuro de la misma y la evolución general del mercado. Este proyecto propone la creación de un 'data warehouse' que permita almacenar todas las operaciones de compra de acciones comprendidas entre los años 2003 hasta la actualidad (2020) así como el desarrollo de un software 'ETL' que alimente el sistema cuando se produzcan nuevas operaciones. El objetivo final de este proyecto es poder disponer de un sistema analítico que ofrezca la posibilidad de la realización de análisis del mercado y de las compañías cotizadas, así como la obtención patrones de comportamiento generados por estos directivos, proporcionando un indicador con un alto grado de fiabilidad para la toma de una decisión de inversión. Aunque esta afirmación es cierta, sí que existen indicadores que pueden proporcionar indicios de que la tendencia de un mercado bursátil o el precio por acción de una compañía cotizada va a cambiar, proporcionando una revalorización positiva en su valor. | es |
dc.description.abstract | In the world of stock investment, there is no indicator that provides an investor with the right time to establish a purchase operation with the aim of obtaining economic profit and that is 100% reliable. Although this statement is true, there are indicators that can provide indications that the trend of a stock market or the price per share of a listed company will change, providing a positive revaluation in its value. One of these indicators is based on the monitoring of purchase operations carried out by managers of companies listed on the North American stock market, called insiders, and that by participating in daily operations within the company they can better understand the future of the company and the general evolution of the stock market. This project proposes the development of a data warehouse that allows to store all the share purchase operations between the years 2003 to the present (2020) as well the development of ETL software that feeds the system when new purchase operations occur. The final objective of this project is to be able to have an analytical system that offers the possibility of conducting market and listed company analysis, as well as obtaining behavior patterns generated by these managers, providing an indicator with a high degree of reliability for making an investment decision. | en |
dc.description.abstract | En el món de la inversió borsària, no hi ha cap indicador que proporcioni a un inversor el moment adequat per establir una operació de compra amb l'objectiu d'obtenir benefici econòmic i que sigui 100% fiable. Tot i que aquesta afirmació és certa, sí que hi ha indicadors que poden proporcionar indicis que la tendència d'un mercat borsari o el preu per acció d'una companyia cotitzada canviarà, proporcionant una revaloració positiva en el seu valor. Un d'aquests indicadors es basa en el seguiment de les operacions de compra realitzades pels directius de les empreses cotitzades a la borsa de valors nord-americana, anomenats 'insiders', i que a l'participar en les operacions diàries dins de l'empresa poden conèixer millor el futur de la mateixa i l'evolució general de l'mercat. Aquest projecte proposa la creació d'un 'data warehouse' que permeti emmagatzemar totes les operacions de compra d'accions compreses entre els anys 2003 fins a l'actualitat (2020) així com el desenvolupament d'un programari 'ETL' que alimenti el sistema quan es produeixin noves operacions. L'objectiu final d'aquest projecte és poder disposar d'un sistema analític que ofereixi la possibilitat de la realització d'anàlisis de mercat i de les companyies cotitzades, així com l'obtenció patrons de comportament generats per aquests directius, proporcionant un indicador amb un alt grau de fiabilitat per a la presa d'una decisió d'inversió. Tot i que aquesta afirmació és certa, sí que hi ha indicadors que poden proporcionar indicis que la tendència d'un mercat borsari o el preu per acció d'una companyia cotitzada canviarà, proporcionant una revaloració positiva en el seu valor. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | bolsa de valores | es |
dc.subject | directivo | es |
dc.subject | NYSE | es |
dc.subject | NASDAQ | es |
dc.subject | acciones | es |
dc.subject | información privilegiada | es |
dc.subject | Stock Market | en |
dc.subject | NYSE | en |
dc.subject | NASDAQ | en |
dc.subject | managers | en |
dc.subject | shares | en |
dc.subject | insider trading | en |
dc.subject | borsa de valors | ca |
dc.subject | NYSE | ca |
dc.subject | NASDAQ | ca |
dc.subject | directiu | ca |
dc.subject | accions | ca |
dc.subject | informació privilegiada | ca |
dc.subject.lcsh | Stock exchanges -- TFG | en |
dc.title | Toma de decisiones de inversión bursátil basadas en el seguimiento de las operaciones de compra de acciones realizadas por los directivos de empresas cotizadas en la bolsa de valores norteamericana | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Borsa de valors -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Bolsa de valores -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Andrés Sanz, Humberto | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cpalaut_diapositivas_presentacio.pptx | Diapositivas de la presentación | 2,52 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
cpalaut_presentacion_insiderdog.mp4 | Presentación del proyecto | 66,79 MB | MP4 | View/Open |
cpalautTFG0121memoria.pdf | Memoria del TFG | 10 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License