Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/126668
Título : | Toma de decisiones de inversión bursátil basadas en el seguimiento de las operaciones de compra de acciones realizadas por los directivos de empresas cotizadas en la bolsa de valores norteamericana |
Autoría: | Palau Tarragó, Cristian |
Tutor: | Andrés Sanz, Humberto |
Resumen : | En el mundo de la inversión bursátil, no existe ningún indicador que proporcione a un inversor el momento adecuado para establecer una operación de compra con el objetivo de obtener beneficio económico y que sea 100% fiable. Aunque esta afirmación es cierta, sí que existen indicadores que pueden proporcionar indicios de que la tendencia de un mercado bursátil o el precio por acción de una compañía cotizada va a cambiar, proporcionando una revalorización positiva en su valor. Uno de estos indicadores se basa en el seguimiento de las operaciones de compra realizadas por los directivos de las empresas cotizadas en la bolsa de valores norteamericana, llamados 'insiders', y que al participar en las operaciones diarias dentro de la empresa pueden conocer mejor el futuro de la misma y la evolución general del mercado. Este proyecto propone la creación de un 'data warehouse' que permita almacenar todas las operaciones de compra de acciones comprendidas entre los años 2003 hasta la actualidad (2020) así como el desarrollo de un software 'ETL' que alimente el sistema cuando se produzcan nuevas operaciones. El objetivo final de este proyecto es poder disponer de un sistema analítico que ofrezca la posibilidad de la realización de análisis del mercado y de las compañías cotizadas, así como la obtención patrones de comportamiento generados por estos directivos, proporcionando un indicador con un alto grado de fiabilidad para la toma de una decisión de inversión. Aunque esta afirmación es cierta, sí que existen indicadores que pueden proporcionar indicios de que la tendencia de un mercado bursátil o el precio por acción de una compañía cotizada va a cambiar, proporcionando una revalorización positiva en su valor. |
Palabras clave : | bolsa de valores directivo NYSE NASDAQ acciones información privilegiada |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 7-ene-2021 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cpalaut_diapositivas_presentacio.pptx | Diapositivas de la presentación | 2,52 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
cpalaut_presentacion_insiderdog.mp4 | Presentación del proyecto | 66,79 MB | MP4 | Visualizar/Abrir |
cpalautTFG0121memoria.pdf | Memoria del TFG | 10 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons