Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148227
Títol: | Redes y servicios, septiembre 2019 |
Autoria: | Barberán Agut, Pere Lopez Rocafiguera, Enric |
Director: | Adelantado, Ferran |
Resum: | Recurs d’aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Data de publicació: | set-2019 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Apareix a les col·leccions: | UOC Learning resources |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
Modulo1_Introduccion.pdf | Módulo 1_Introducción | 493,01 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Modulo2_AnalisisMdianteTeoriaDeColas.pdf | Módulo 2_Análisis mediante teoría de colas | 6,92 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Modulo3_WAN.pdf | Módulo 3_WAN | 7,16 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Modulo4_CalidadDeServicioERedesInterconectadas.pdf | Módulo 4_Calidad de servicio en redes interconectadas | 2,13 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
RedesyServicios_Portada.pdf | Redes y servicios_Portada | 242 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Modulo5_DiseñoDeRedesWANYNuevasTecnologias.pdf | Módulo 5_ Diseño de redes WAN y nuevas tecnologías | 12,12 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons