Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/149039
Title: | Gestión del circulante, septiembre 2019 |
Author: | Gómez Munuera, Juan Mañes Plaza, Coral Pradas López, Lídia |
Director: | Plana-Erta, Dolors |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BusinessCaseSGABAR20132015.pdf | Business Case. SGABAR 2013-2015 | 4,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
BusinessCaseWIFIFIELTROSPOLAND.pdf | Business Case. WIFI FIELTROS POLAND | 3,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
HerramientasDePrediccion.pdf | Herramientas de predicción | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
InfografiaGestionDeLaTesoreria.pdf | Infografía: Gestión de la tesorería | 301,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
InfografiaIndicadoresaSeguirParaOptimizarElCirculanteOperativo.pdf | Infografía. Indicadores a seguir para optimizar el circulante operativo | 335,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
InfografiaQuEntendemosPorWorkingCapital.pdf | Infografía: ?Qué entendemos por Working Capital? | 83,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
LaModelizacionDeLaInversionEnElCicloCortoPlazo.pdf | La modelización de la inversión en el ciclo a corto plazo | 784,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
ParaguasTeoricoDLaOptimizacionDelCirculanteOperativo.pdf | Paraguas teórico de la optimitzación del circulante operativo | 266,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
PlanificacionyGestonDeLaTesoreria.pdf | Planificación y gestión de la tesorería | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
BusinessCaseMERCADONA20132017.pdf | Business Case. MERCADONA 2013-2017 | 9,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License