Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilaseca-Requena, Jordi | - |
dc.contributor.author | Torrent-Sellens, Joan | - |
dc.contributor.author | Batalla-Busquets, Josep M. | - |
dc.contributor.author | Cabañero Pisa, Carlos Fernando | - |
dc.contributor.author | Merino, David | - |
dc.contributor.author | Colomé Perales, Rosa | - |
dc.contributor.author | Díaz-Chao, Ángel | - |
dc.contributor.author | Ficapal-Cusi, Pilar | - |
dc.contributor.author | Garay, Lluis | - |
dc.contributor.author | Jiménez-Zarco, Ana Isabel | - |
dc.contributor.author | Llados-Masllorens, Josep | - |
dc.contributor.author | Martínez Argüelles, María Jesús | - |
dc.contributor.author | Meseguer-Artola, Antoni | - |
dc.contributor.author | Pacheco Bernal, Maria Carmen | - |
dc.contributor.author | Plana-Erta, Dolors | - |
dc.contributor.author | Rodriguez-Ardura, Inma | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) | - |
dc.date.accessioned | 2010-02-16T11:43:35Z | - |
dc.date.available | 2010-02-16T11:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2007-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/286 | - |
dc.description.abstract | El projecte de recerca L'empresa xarxa a Catalunya. TIC, productivitat, competitivitat, salaris i beneficis a l'empresa catalana té com a objectiu principal constatar que la consolidació d'un nou model estratègic, organitzatiu i d'activitat empresarial, vinculat amb la inversió i l'ús de les TIC (o empresa xarxa), modifica substancialment els patrons de comportament dels resultats empresarials, en especial la productivitat, la competitivitat, les retribucions dels treballadors i el benefici. La contrastació empírica de les hipòtesis de treball l'hem feta per mitjà de les dades d'una enquesta a una mostra representativa de 2.038 empreses catalanes. Amb la perspectiva de l'impacte de la inversió i l'ús de les TIC no s'aprecia una relació directa entre els processos d'innovació digital i els resultats de l'activitat de l'empresa catalana. En aquest sentit, hem hagut de segmentar el teixit productiu català per a buscar les organitzacions en què el procés de coinnovació tecnològica digital i organitzativa és més present i en què la intensitat de l'ús del coneixement és un recurs molt freqüent per a poder copsar impactes rellevants en els principals resultats empresarials. Això és així perquè l'economia catalana, avui, presenta una estructura productiva dual. | ca |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación La empresa red en Catalunya. TIC, productividad, competitividad, salarios y beneficios en la empresa catalana tiene como objetivo principal constatar que la consolidación de un nuevo modelo estratégico, organizativo y de actividad empresarial, vinculado con la inversión y el uso de las TIC (o empresa red), modifica sustancialmente los patrones de comportamiento de los resultados empresariales, en especial la productividad, la competitividad, las retribuciones de los trabajadores y el beneficio. La contrastación empírica de las hipótesis de trabajo la hemos realizado mediante los datos de una encuesta a una muestra representativa de 2.038 empresas catalanas. Con la perspectiva del impacto de la inversión y el uso de las TIC no se aprecia una relación directa entre los procesos de innovación digital y los resultados de la actividad de la empresa catalana. En este sentido, hemos tenido que segmentar el tejido productivo catalán para buscar las organizaciones en las que el proceso de coinnovación tecnológica digital y organizativa está más presente y en las que la intensidad del uso del conocimiento es un recurso muy frecuente para poder captar impactos relevantes en los principales resultados empresariales. Eso es así porque la economía catalana, hoy, presenta una estructura productiva dual. | es |
dc.description.abstract | The main aim of the research project The Network Company in Catalonia: ICT, Productivity, Competitiveness, Salaries and Performance in Catalonia's Companies is to show that the consolidation of a new strategic, organisational and business activity model, linked to investment and the use of ICT (ie, the network company), significantly alters performance patterns where business results are concerned, particularly productivity, competitiveness, workers' wages and profit. We have empirically tested our working hypotheses using data from a survey conducted on a representative sample of 2,038 Catalan companies. With regard to the impact of investment and the use of ICT, there are no signs of a direct relationship between digital innovation processes and the operating results of Catalan companies. Indeed, we have had to segment Catalonia's productive fabric in search of those organisations with digital technology co-innovation and organisation processes, and frequent and intensive use of knowledge in order to find any significant impact on the main business results. This has been the case because the Catalan economy presently has a two-tier productive structure. On one hand, in the majority of the productive fabric (around 80%), where there is a low degree of ICT use, the level of qualifications of the workforce could clearly be improved, productive and organisational structures are inflexible and involve little in the way of autonomy or scope for workers to make decisions, and innovative processes are still infrequent. This group of companies has an extensive growth model; ie, its prospects for long-term expansion are based on an upturn in its factors, especially that of low-skilled workers. It is for this very reason that the rate of growth in productivity in Catalonia is at such worrying levels and, in a context of competition dominated by globalisation, what makes the problems of competitiveness so important. On the other hand, a smaller group of companies (around 20%) bases its potential for growth on the interaction of human capital, the reorientation of production and the organisation of work, and a constant dynamic of innovation, in terms of digital technology in particular, but also with respect to the management of human resources. It is this group of companies, a much smaller group than the former, but with much greater potential for growth in the long term, where positive evolution in terms of efficiency, competitiveness, salaries and the performance of our productive fabric can be identified. | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) | - |
dc.relation.ispartofseries | Projecte Internet Catalunya (PIC) | ca |
dc.relation.ispartofseries | Proyecto Internet Cataluña (PIC) | es |
dc.relation.ispartofseries | Project Internet Catalonia (PIC) | en |
dc.rights | Els informes del Projecte Internet Catalunya (PIC) estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que en citeu els autors, la institució que els impulsa (IN3-UOC) i el suport de la Generalitat de Catalunya, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca | - |
dc.subject.lcsh | Business -- Technological innovations -- Catalonia | en |
dc.subject.lcsh | Business -- Information technology -- Catalonia | en |
dc.subject.lcsh | Electronic commerce -- Catalonia | en |
dc.subject.lcsh | Information networks -- Catalonia | en |
dc.title | L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya. Informe final de recerca (volum II) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Information and Knowledge Society | en |
dc.subject.lemac | Empreses -- Innovacions tecnològiques -- Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Empreses -- Tecnologia de la informació -- Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Comerç electrònic -- Catalunya | ca |
dc.subject.lemac | Informació, Xarxes d' -- Catalunya | ca |
dc.subject.lcshes | Empresas -- Innovaciones tecnológicas -- Cataluña | es |
dc.subject.lcshes | Empresas -- Tecnología de la información -- Cataluña | es |
dc.subject.lcshes | Comercio electrónico -- Cataluña | es |
dc.subject.lcshes | Redes de información -- Cataluña | es |
dc.contributor.director | Vilaseca-Requena, Jordi | - |
dc.contributor.director | Torrent-Sellens, Joan | - |
dc.gir.id | AR/xxx | - |
Appears in Collections: | Articles cientÍfics Research papers |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pic_empreses_volum2.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License