Recursos de aprendizaje UOC
32
Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).
Aquesta col·lecció està subjecta, si no s'indica el contrari, a una llicència de
Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor, l'obra i la institució que els publica (Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada.
Esta colección está sujeta -salvo que se indique lo contrario- a una licencia de
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el título de la obra y la institución que los publica (Universitat Oberta de Catalunya); no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada.
The texts published in this collection, unless otherwise indicated, are subject to a
Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the title and the institution that publishes them (UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted.
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 32
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020-02 | Diseño de bases de datos, febrero 2020 | Casas-Roma, Jordi; Cuartero Olivera, Josep; Rius, Àngels; Cabré Segarra, Blai; Costal, Dolors; Juanola Juanola, Pere; Plana Vallve, Ivo; Segret Sala, Ramon; Burgués, Xavier; Pérez Braña, Joan Anton; Jove Canela, Albert; Ortego Carazo, Santiago |
2020-02 | Disseny de bases de dades, febrer 2020 | Casas-Roma, Jordi; Cuartero Olivera, Josep; Rius, Àngels; Cabré Segarra, Blai; Costal, Dolors; Juanola Juanola, Pere; Plana Vallve, Ivo; Segret Sala, Ramon; Burgués, Xavier; Pérez Braña, Joan Anton; Jove Canela, Albert; Ortego Carazo, Santiago |
2020-02 | Uso de bases de datos, febrero 2020 | Camps Paré, Rafael; Casany, María José; Conesa, Jordi; Costal, Dolors; Fíguls i Massot, David; Martín Escofet, Carme; Rius, Àngels; Rodríguez-González, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni |
2020-02 | Ús de bases de dades, febrer 2020 | Camps Paré, Rafael; Casany, María José; Conesa, Jordi; Costal, Dolors; Fíguls i Massot, David; Martín Escofet, Carme; Rius, Àngels; Rodríguez-González, M. Elena; Urpí Tubella, Antoni |
2019-09 | Análisis multivariante, septiembre 2019 | Meneses, Julio |
2019-09 | Anàlisi multivariant, setembre 2019 | Meneses, Julio |
2019-09 | Métodos numéricos en ciencia de datos, septiembre 2019 | Juan, Angel A.; Fortuny, Gerard; Lapedriza, Agata; García López, Alfonsa; Vidal, Yolanda; Steegmann Pascual, Cristina; Leitao Rodriguez, Alvaro; Sancho-Vinuesa, Teresa; Calm, Mireia; Naranjo, Joan Carles; Parés, Núria; Pozo, Francesc; Ripoll, Jordi; Ortiz-Gracia, Luis; Casado Vara, Roberto |
2019-09 | Mètodes numèrics en ciència de dades, setembre 2019 | Juan, Angel A.; Fortuny, Gerard; Lapedriza, Agata; García López, Alfonsa; Vidal, Yolanda; Steegmann Pascual, Cristina; Leitao Rodriguez, Alvaro; Sancho-Vinuesa, Teresa; Calm, Mireia; Masià, Ramon; Naranjo, Joan Carles; Parés, Núria; Pozo, Francesc; Ripoll, Jordi; Ortiz-Gracia, Luis; Casado Vara, Roberto |
2019-09 | Tipología y ciclo de vida de los datos, septiembre 2019 | Calvo González, Mireia; Pérez Trenard, Diego Oswaldo; Subirats, Laia; Guitart, Isabel |
2019-09 | Tipologia i cicle de vida de les dades, setembre 2019 | Calvo González, Mireia; Subirats, Laia; Pérez Trenard, Diego Oswaldo; Guitart, Isabel |
2019-02 | Tipologia i cicle de vida de les dades, febrer 2019 | Subirats, Laia; Calvo González, Mireia; Guitart, Isabel |
2019-02 | Tipología y ciclo de vida de los datos, febrero 2019 | Subirats, Laia; Calvo González, Mireia; Guitart, Isabel |
2016-09 | Diseño y construcción de un almacén de datos, septiembre 2016 | Rius, Àngels; Serra, Montse; Abello, Alberto; Samos Jiménez, José; Curto Díaz, José; Vidal Gil, Juan; Llorach Rius, Carles |
2016-09 | Fundamentos de inteligencia de negocio, septiembre 2016 | Conesa, Jordi; Rodríguez Bermúdez, José Ramón; Curto Díaz, José |
2016-09 | Explotación y administración de sistemas de data warehouse, septiembre 2016 | Abello, Alberto; Curto Díaz, José; Llorach Rius, Carles; Samos Jiménez, José; Rius, Àngels |
2016-09 | Bases de datos para data warehouse, septiembre 2016 | Rodríguez-González, M. Elena; Conesa, Jordi; Casany, María José; Martín Escofet, Carme; Pereiras Magariños, Alexandre; Urpí Tubella, Antoni |
2016-09 | Bases de Datos NoSQL, septiembre 2016 | Sarasa Cabezuelo, Antonio; Rodríguez-González, M. Elena |
2014-02 | Bases de datos noSQL, febrero 2014 | Pérez-Solà, Cristina; Rodríguez-González, M. Elena; Conesa, Jordi |
2013-09 | Caso práctico. Base de datos, septiembre 2013 | Curto Díaz, José; Universitat Oberta de Catalunya; Conesa, Jordi |
2013-09 | Bases de datos: conceptos básicos, diseño físico y rendimiento, septiembre 2013 | Conesa, Jordi; Rodríguez-González, M. Elena; Universitat Oberta de Catalunya |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 32