Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/51002
Título : | Matemàtiques per a les telecomunicacions, setembre 2012 |
Autoría: | Aroca Farrerons, Josep Maria Escudero, Ana Miralles de la Asunción, Alícia Vila Grifo, Alícia |
Director: | Lapedriza, Agata |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya". |
Palabras clave : | CIRAX probabilidad variables aleatorias procesos estocásticos |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | 1-sep-2012 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Recursos de aprendizaje UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Portada.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Portada | 52,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul1_Introducció a la probabilitat.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul1_Introducció a la probabilitat | 244,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul2_Variables aleatòries.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul2_Variables aleatòries | 335,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul3_Funcions de variables aleatòries.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul3_Funcions de variables aleatòries | 315,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul4_Vectors aleatoris.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul4_Vectors aleatoris | 286,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul5_Introducció als processos estocàstics.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul5_Introducció als processos estocàstics | 231,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul6_Caracterització estadística i paràmetres dels processos estocàstics.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul6_Caracterització estadística i paràmetres dels processos estocàstics | 340,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul7_Processos estocàstics estacionaris.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul7_Processos estocàstics estacionaris | 237,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul8_Processos estocàstics gaussians i processos estocàstics de Poisson.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul8_Processos estocàstics gaussians i processos estocàstics de Poisson | 262,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul9_Sistemes lineals.pdf | Matemàtiques per a les telecomunicacions_Mòdul9_Sistemes lineals | 209,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons