Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/51583
Títol: | Fonaments d'estadística, setembre 2009 |
Autoria: | Badia-Miró, Marc Meseguer-Artola, Antoni Pujol-Jover, Maria |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resum: | Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Paraules clau: | CIRAX estadística descriptiva probabilitat intervals de confiança regressió lineal |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Data de publicació: | 1-set-2009 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Apareix a les col·leccions: | Recursos de aprendizaje UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
Fonaments d'estadística_Portada.pdf | Fonaments d'estadística_Portada | 82,05 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Fonaments d'estadística_Mòdul1_G-PAC 1, Estadística descriptiva. Macroeconomia.pdf | Fonaments d'estadística_Mòdul1_G-PAC 1; Estadística descriptiva. Macroeconomia | 87,36 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Fonaments d'estadística_Mòdul2_G-PAC 2, Probabilitat i variables aleatòries. Organització.pdf | Fonaments d'estadística_Mòdul2_G-PAC 2; Probabilitat i variables aleatòries. Organització | 229,92 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Fonaments d'estadística_Mòdul3_G-PAC 3, Intervals de confiança i contrastos d'hipòtesis. Recursos humans.pdf | Fonaments d'estadística_Mòdul3_G-PAC 3; Intervals de confiança i contrastos d'hipòtesis. Recursos humans | 197,02 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Fonaments d'estadística_Mòdul4_G-PAC 4, Contrast de dues mostres i contrast de variàncies. Turisme.pdf | Fonaments d'estadística_Mòdul4_G-PAC 4; Contrast de dues mostres i contrast de variàncies. Turisme | 338,08 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Fonaments d'estadística_Mòdul5_G-PAC 5, Anàlisi de variància, regressió lineal simple i múltiple. Màrqueting.pdf | Fonaments d'estadística_Mòdul5_G-PAC 5; Anàlisi de variància, regressió lineal simple i múltiple. Màrqueting | 205,86 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons