Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/68265
Title: | Tècniques d'anàlisi qualitativa, setembre 2012 |
Author: | Jiménez Buedo, María Santana Leitner, Andrés |
Director: | Cardenal, Ana S. |
Others: | Universitat Oberta de Catalunya |
Abstract: | Learning resource of the "Universitat Oberta de Catalunya". |
Keywords: | qualitative analysis political science |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Aug-2012 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 4_Etnografies i treball de camp.pdf | Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 4_Etnografies i treball de camp | 89,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 5_Entrevistes, grups de discussió i enquestes.pdf | Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 5_Entrevistes, grups de discussió i enquestes | 225,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques d'anàlisi qualitativa_portada.pdf | Tècniques d'anàlisi qualitativa_portada | 101,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 1_La pregunta d'investigació en els estudis qualitatius.pdf | Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 1_La pregunta d'investigació en els estudis qualitatius | 122,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 2_Causalitat, explicació i mecanismes en les ciències socials.pdf | Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 2_Causalitat, explicació i mecanismes en les ciències socials | 116,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 3_Estudis de cas o de casos.pdf | Tècniques d'anàlisi qualitativa_Mòdul 3_Estudis de cas o de casos | 124,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License