Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/70661
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amengual Roig, Julià Lluís | - |
dc.contributor.author | Vernet, Marine | - |
dc.contributor.author | Adam, Claude | - |
dc.contributor.author | Valero-Cabré, Antoni | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T13:41:38Z | - |
dc.date.available | 2017-12-14T13:41:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.citation | Amengual, J.L., Vernet, M., Adam, C. & Valero-Cabré, A. (2017). "Local entrainment of oscillatory activity induced by direct brain stimulation in humans". Scientific Reports, 7. ISSN 2045-2322. doi: 10.1038/srep41908 | - |
dc.identifier.issn | 2045-2322MIAR | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/70661 | - |
dc.description.abstract | In a quest for direct evidence of oscillation entrainment, we analyzed intracerebral electroencephalographic recordings obtained during intracranial electrical stimulation in a cohort of three medication-resistant epilepsy patients tested pre-surgically. Spectral analyses of non-epileptogenic cerebral sites stimulated directly with high frequency electrical bursts yielded episodic local enhancements of frequency-specific rhythmic activity, phase-locked to each individual pulse. These outcomes reveal an entrainment of physiological oscillatory activity within a frequency band dictated by the rhythm of the stimulation source. Our results support future uses of rhythmic stimulation to elucidate the causal contributions of synchrony to specific aspects of human cognition and to further develop the therapeutic manipulation of dysfunctional rhythmic activity subtending the symptoms of some neuropsychiatric conditions. | en |
dc.description.abstract | En una búsqueda de evidencia directa de arrastre de oscilación, se analizaron los registros electroencefalográficos intracerebrales obtenidos durante la estimulación eléctrica intracraneal en una cohorte de tres pacientes epilépticos resistentes a la medicación probados prequirúrgicamente. Los análisis espectrales de puntos cerebrales no epileptógenos estimulados directamente con ráfagas eléctricas de alta frecuencia produjeron mejoras episódicas locales de la actividad rítmica específica de frecuencia, bloqueada de fase a cada impulso individual. Estos resultados revelan un arrastre de la actividad oscilatoria fisiológica dentro de una banda de frecuencia dictada por el ritmo de la fuente de estimulación. Nuestros resultados apoyan los usos futuros de la estimulación rítmica para dilucidar las contribuciones causales de la sincronía a aspectos específicos de la cognición humana y para desarrollar aún más la manipulación terapéutica de la actividad rítmica disfuncional que subtiende los síntomas de algunas afecciones neuropsiquiátricas. | es |
dc.description.abstract | En una recerca d'evidència directa d'arrossegament d'oscil·lació, es van analitzar els registres electroencefalogràfics intracerebrals obtinguts durant l'estimulació elèctrica intracranial en una cohort de tres pacients epilèptics resistents a la medicació provats prequirúrgicament. Les anàlisis espectrals de punts cerebrals no epileptògens estimulats directament amb ràfegues elèctriques d'alta freqüència van produir millores episòdiques locals de l'activitat rítmica específica de freqüència, bloquejada de fase a cada impuls individual. Aquests resultats revelen un arrossegament de l'activitat oscil·latòria fisiològica dins d'una banda de freqüència dictada pel ritme de la font d'estimulació. Els nostres resultats recolzen els usos futurs de l'estimulació rítmica per dilucidar les contribucions causals de la sincronia a aspectes específics de la cognició humana i per desenvolupar encara més la manipulació terapèutica de l'activitat rítmica disfuncional que subtendeix els símptomes d'algunes afeccions neuropsiquiàtriques. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Scientific Reports | - |
dc.rights | CC BY | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | neural oscillation | en |
dc.subject | oscil·lació neural | ca |
dc.subject | oscilación neural | es |
dc.subject | direct brain stimulation | en |
dc.subject | estimulación cerebral directa | es |
dc.subject | estimulació cerebral directa | ca |
dc.subject | epilèpsia | ca |
dc.subject | epilepsia | es |
dc.subject | epilepsy | en |
dc.subject.lcsh | Brain stimulation | en |
dc.title | Local entrainment of oscillatory activity induced by direct brain stimulation in humans | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.subject.lemac | Cervell -- Estimulació | ca |
dc.subject.lcshes | Cerebro -- Estimulación | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.doi | 10.1038/srep41908 | - |
dc.gir.id | AR/0000005516 | - |
Aparece en las colecciones: | Articles Articles cientÍfics |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amengual_SR17_Local.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.