Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/76925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cernadas Ramos, Andrés | - |
dc.contributor.author | Riba Campos, Carles-Enric | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T11:24:19Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T11:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/76925 | - |
dc.description.abstract | Recurs d'aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. | ca |
dc.description.abstract | Recurso de aprendizaje de la "Universitat Oberta de Catalunya". | es |
dc.description.abstract | Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya". | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | avaluació qualitativa | ca |
dc.subject | evaluación cualitativa | es |
dc.subject | qualitative assessment | en |
dc.subject | avaluació de polítiques públiques | ca |
dc.subject | evaluación de políticas públicas | es |
dc.subject | evaluation of public policies | en |
dc.title | Tècniques qualitatives, setembre 2013 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | - |
dc.contributor.director | Padró-Solanet, Abert | - |
Appears in Collections: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 5_L'entrevista com a tècnica nuclear de l'observació participant.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 5_L'entrevista com a tècnica nuclear de l'observació participant | 232,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 4_L'observació participant i no participant en perspectiva qualitativa.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 4_L'observació participant i no participant en perspectiva qualitativa | 442,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 3_Les tècniques qualitatives en la selecció i tractament de la informació.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 3_Les tècniques qualitatives en la selecció i tractament de la informació | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 2_Generalitats sobre els mètodes i les tècniques aplicades a l'avaluació qualitativa.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 2_Generalitats sobre els mètodes i les tècniques aplicades a l'avaluació qualitativa | 230,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 1_Introducció a l¿avaluació qualitativa.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 1_Introducció a l'avaluació qualitativa | 190,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Portada.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Portada | 143,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 12_Annexos.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 12_Annexos | 176,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 11_La qualitat de les dades en la investigació qualitativa.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 11_La qualitat de les dades en la investigació qualitativa | 302,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 10_L'estudi de transcripcions i documents.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 10_L'estudi de transcripcions i documents | 364,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 9_L'anàlisi de la imatge.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 9_L'anàlisi de la imatge | 7,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 8_L'anàlisi del discurs.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 8_L'anàlisi del discurs | 504,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 7_L'anàlisi de contingut en perspectiva qualitativa.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 7_L'anàlisi de contingut en perspectiva qualitativa | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 6_L'estudi qualitatiu de la interacció social i els grups.pdf | Tècniques qualitatives aplicades a l'anàlisi de polítiques i organitzacions_Mòdul 6_L'estudi qualitatiu de la interacció social i els grups | 286,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License