Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/78145
Título : | Dissenys d'investigació, setembre 2013 |
Autoría: | Gordóvil Merino, Amalia Boixadós, Mercè |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Recurso de aprendizaje de la "Universitat Oberta de Catalunya". |
Palabras clave : | ciencias de la salud métodos cuantitativos |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | sep-2013 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Recursos d'aprenentatge UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissenys d'investigació_Mòdul 3_Plantejament d'un estudi quantitatiu.pdf | Dissenys d'investigació_Mòdul 3_Plantejament d'un estudi quantitatiu | 559,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Dissenys d'investigació_Mòdul 2_Plantejament d'un estudi qualitatiu.pdf | Dissenys d'investigació_Mòdul 2_Plantejament d'un estudi qualitatiu | 265,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Dissenys d'investigació_Mòdul 1_Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut.pdf | Dissenys d'investigació_Mòdul 1_Les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut | 147,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Dissenys d'investigació_portada.pdf | Dissenys d'investigació_portada | 99,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons