Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/132112
Título : | Diseño y creación de artefacto lúdico de arte generativo |
Autoría: | Ramírez Luzón, Vicent |
Director: | Porta-Simó, Laura ![]() |
Tutor: | Schvarstein Liuboschetz, Sergio |
Resumen : | Este trabajo tiene como objetivo la creación de un prototipo de obra de Arte Generativo profundizando en las posibilidades lúdicas de los medios de interacción no convencionales. Con esta finalidad, se diseña un dispositivo físico que permite la interacción y como resultado, modifica una pieza del arte digital. El Arte Generativo se basa en el valor artístico de la propia interacción y en este contexto la obra se aborda desde la perspectiva del Diseño de Juegos para integrar la experiencia lúdica como parte de su finalidad. Este enfoque permite abordar la diversión con una visión estructural basada en el uso de diversas herramientas y marcos de trabajo, en oposición a la naturaleza subjetiva de la misma. El proyecto se ha llevado a cabo siguiendo un enfoque metodológico ágil, adaptado al desarrollo del software lúdico, normalmente videojuegos. El desarrollo iterativo (ensayo-error)es la base fundamental de esta metodología de trabajo por su encaje y optimización en la ejecución efectiva de proyectos que requieran innovación en el ámbito de la interacción humano máquina. El resultado final es una obra híbrida constituida por dos partes: un dispositivo físico (el Artefacto) con varios medios de interacción poco convencionales y una aplicación de Windows (la Pieza) en la que un software de Arte Generativo reacciona a las interacciones del usuario. En definitiva, se ha creado desde cero una experiencia interesante, única y de carácter experimental, basada en la exploración del Artefacto por parte del usuario y en cómo la Pieza reacciona a sus interacciones. |
Palabras clave : | arte digital diseño de juegos artefacto interacción persona-ordenador |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | 3-jun-2021 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VicentRamirez- Generative Artifact - Demostración de funcionalidades [FINAL].mp4 | 13,65 MB | MP4 | Visualizar/Abrir | |
VicentRamirez- Generative Artifact - Free play.mp4 | 116,7 MB | MP4 | Visualizar/Abrir | |
VicentRamirez - Generative Artifact - Presentación pública.pptx | 60,26 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir | |
VicentRamirez - Generative Artifact - Prueba de uso [ALPHA].mp4 | 37,44 MB | MP4 | Visualizar/Abrir | |
VicentRamirez - Generative-Artifact-v1.zip | 69,9 MB | WINZIP - Versión final de la aplicación para escritorio (Windows). | Visualizar/Abrir | |
VicentRamirez- Artefacto Generativo - Primeros Pasos - Controles de la pieza con teclado y raton.pdf | 224,26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
vicentrlTFM0621memoria.pdf | Memoria del TFM | 5,65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons