Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/134127
Título : | Association between Alzheimer's disease biomarkers and cognition in middle-aged cognitively unimpaired individuals |
Autoría: | Milà Alomà, Marta |
Tutor: | Arqué Fusté, Gloria |
Resumen : | La manifestación clínica de la Enfermedad de Alzheimer (MI) suele aparecer en edades avanzadas. Aun así, la patología cerebral empieza a desarrollarse décadas antes de la aparición de los síntomas. Debido a que actualmente no hay ningún tratamiento que pare el desarrollo de la MI, es muy relevante estudiar la fase preclínica de la enfermedad. Hay numerosos biomarcadors que permiten estudiar el desarrollo de la enfermedad, pero su comportamiento en la fase preclínica todavía es desconocido. Por este motivo, el objetivo de este estudio es analizar las asociaciones entre los principales biomarcadors en líquido cefalorraquídeo y neuroimatge y rendimiento cognitivo en personas cognitivamente sanas, pero con elevado riesgo de MI. Además, también se estudia si estas asociaciones pueden estar modificadas por los principales factores de riesgo por la MI. Los resultados muestran que, aunque no hay asociaciones globales entre los biomarcadors y cognición, la patología amiloide modifica la asociación entre biomarcadors de patología tau y daño axonal y el rendimiento en tareas visuales y cognición global, respectivamente. Además, los individuos con patología amiloide muestran una asociación positiva entre metabolismo cerebral y rendimiento en memoria. Finalmente, ser portador del alelo APOEe4 se relaciona con una asociación negativa entre biomarcadors de patología tau y daño sinàptic y rendimiento en tareas visuales y cognición global. En conclusión, este estudio sugiere que se dan asociaciones diferenciales entre patología y cognición en personas con elevado riesgo de MI, y por tanto contribuye a entender mejor la fisiopatología de la enfermedad y es relevante por el diseño de estrategias preventivas y terapéuticas. |
Palabras clave : | enfermedad de Alzheimer biomarcadores líquido cefalorraquídeo cognición neuroimagen preclínico |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | 25-ene-2021 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
martamilaTFM0121memory.pdf | TFM memory | 1,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons