Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/143246
Título : | SPACE: la mejora de la evaluación académica. Una rúbrica para analizar las condiciones y los indicadores de progreso institucional a fin de lograr buenos resultados |
Otros títulos : | Repensando la evaluación de la investigación |
Autor : | Hatch, Anna Schmidt, Ruth |
Otros: | Aravena, Soledad Aymerich, Marta ![]() Llueca, Ciro ![]() Martínez-Samper, Pastora ![]() Josmel Pacheco-Mendoza Alejandra Tejada-Gómez Wilson, Julie ![]() Adam, Paula Arboix, Esteve Labastida, Ignasi |
Fecha de publicación : | 21-abr-2022 |
Editorial : | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Rúbrica e información de soporte para analizar las condiciones institucionales y los indicadores de progreso para la reforma de la evaluación académica. |
Idioma: | Castellano Catalán |
URI : | http://hdl.handle.net/10609/143246 |
Aparece en las colecciones: | Documents institucionals |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SPACE_DORA_ES_rubrica.pdf | Versión castellana | 260,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
SPACE_DORA_ES_plantilla.pdf | Versión castellana | 542,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
SPACE_DORA_ES_instrucciones.pdf | Versión castellana | 360,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
SPACE_DORA_CAT_instruccions.pdf | Versió catalana | 538,3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
SPACE_DORA_CAT_rubrica.pdf | Versió catalana | 270,55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
SPACE_DORA_CAT_plantilla.pdf | Versió catalana | 1,02 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons