Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/147174
Títol: | Transformación digital de la empresa industrial, febrero 2019 |
Autoria: | Font Aragonès, Xavier Janer, Léonard Llorens Cervera, Sònia Martínez Aguiló, Jaume |
Director: | Ayza, Jordi |
Resum: | Recurs d'aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. Material publicat amb llicència Creative Commons passats 6 semestres des de la data de publicació. |
Paraules clau: | transformació digital empresa industrial TIC |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Data de publicació: | feb-2019 |
Llicència de publicació: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Apareix a les col·leccions: | Recursos Educativos UOC Abiertos |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
AnaliticaDeDatos_Modulo8_ModelizacionYMantenimientoPredictivo.pdf | Analítica de datos_Módulo 8_Modelización y mantenimiento predictivo | 2,57 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnaliticaDeDatos_Portada.pdf | Analítica de datos_Portada | 84,03 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
GestionDeLaCiberseguridad.pdf | Gestión de la ciberseguridad | 14,67 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
GestionDeLaInnovacion.pdf | Gestión de la innovación | 32,17 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnaliticaDeDatos_Modulo7_TécnicasDeVisualizaciOnYReporting.pdf | Analítica de datos_Módulo 7_ Técnicas de visualización y reporting | 13,27 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnaliticaDeDatos_Modulo_BusinessIntelligenceYBusinessAnalytics.pdf | Analítica de datos_Módulo 1_Business intelligence y business analytics | 11,6 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnaliticaDeDatos_Modulo2_IntroduccionAlBigData.pdf | Analítica de datos_Módulo 2_ Introducción al big data | 3,37 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnaliticaDeDatos_Modulo3_DataCleaningYDataWrangling.pdf | Analítica de datos_Módulo 3_ Data cleaning y data wrangling | 3,69 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnaliticaDeDatos_Modulo4_TecnicasDeClasificacionSupervisedLearning.pdf | Analítica de datos_Módulo 4_Técnicas de clasificación supervised learning | 2,11 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnaliticaDeDatos_Modulo5_TecnicasDeClustering.pdf | Analítica de datos_Módulo 5_. Técnicas de clustering | 1,89 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
AnaliticaDeDatos_Modulo6_tcnicasDeRecomendacion.pdf | Analítica de datos_Módulo 6_Técnicas de recomendación | 2,34 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
GestionDeLaTransformacionDigitalEnLaEmpresaIndustrial.pdf | Gestión de la transformación digital en la empresa industrial | 25,37 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons