Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/147368
Title: | Instrumentación electrónica, febrero 2019 |
Author: | Domínguez Gros, Ferran Solé-Casals, Jordi ![]() |
Director: | Monzo, Carlos ![]() Baneres, David ![]() |
Abstract: | Learning material of the Universitat Oberta de Catalunya. Material published under a Creative Commons license after 6 semesters from the date of publication. |
Keywords: | information gathering system electronic instrumentation electronic engineering |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Feb-2019 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Appears in Collections: | UOC Learning resources |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
InstrumentacionElectronica_Modulo2_LaAmplificacion.pdf | Instrumentación electrónica_Módulo 2_La amplificación | 1,51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
InstrumentacionElectronica_Modulo3_ConvertidoresDeSeñal.pdf | Instrumentación electrónica_Módulo 3_Convertidores de señal | 895,74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
InstrumentacionElectronica_Modulo4_IntroduccionALosSensores.pdf | Instrumentación electrónica_Módulo 4_Introducción a los sensores | 2,14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
AnexoInstrumentacionElectronica.pdf | AnexoInstrumentacionElectronica | 376,05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
AnnexInstrumentacioElectronica_Portada.pdf | Instrumentación electrónica_Portada | 97,75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
InstrumentacionElectronica_Modulo1_DescripcionDeUnSistemaDeInstrumentación.pdf | Instrumentación electrónica_Módulo 1_Descripción de un sistema de instrumentación | 1,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under aCreative Commons License