Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/147368
Título : | Instrumentación electrónica, febrero 2019 |
Autoría: | Domínguez Gros, Ferran Solé-Casals, Jordi ![]() |
Director: | Monzo, Carlos ![]() Baneres, David ![]() |
Resumen : | Recurso de aprendizaje de la Universitat Oberta de Catalunya. Material publicado con licencia Creative Commons pasados 6 semestres desde la fecha de publicación. |
Palabras clave : | sistemas de captación de información instrumentación electrónica ingeniería electrónica |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | feb-2019 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | UOC Learning resources |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
InstrumentacionElectronica_Modulo2_LaAmplificacion.pdf | Instrumentación electrónica_Módulo 2_La amplificación | 1,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
InstrumentacionElectronica_Modulo3_ConvertidoresDeSeñal.pdf | Instrumentación electrónica_Módulo 3_Convertidores de señal | 895,74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
InstrumentacionElectronica_Modulo4_IntroduccionALosSensores.pdf | Instrumentación electrónica_Módulo 4_Introducción a los sensores | 2,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
AnexoInstrumentacionElectronica.pdf | AnexoInstrumentacionElectronica | 376,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
AnnexInstrumentacioElectronica_Portada.pdf | Instrumentación electrónica_Portada | 97,75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
InstrumentacionElectronica_Modulo1_DescripcionDeUnSistemaDeInstrumentación.pdf | Instrumentación electrónica_Módulo 1_Descripción de un sistema de instrumentación | 1,04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons