Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/147893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canós Rius, Nancy | - |
dc.contributor.author | Guitert, Montse | - |
dc.contributor.other | Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya. Education and ICT innovation (EDUL@B) | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T08:17:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-09T08:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-30 | - |
dc.identifier.citation | Cano Rius, N. & Guitert, M. (2014). Uso de las TIC en la interacción profesor-alumno: un estudio de caso en una Escuela de Arte y Superior de Diseño. RELATEC : Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 13(1), 63-74. | - |
dc.identifier.issn | 1695-288XMIAR | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/147893 | - |
dc.description.abstract | Las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño, son Escuelas de Enseñanza Superior que como tal, deben adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Dentro del proceso de cambio, las TIC parecen una herramienta esencial para lograr la adaptación alas nuevas necesidades de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. La inclusión de las TIC en las Instituciones de Educación Superior han modificado las formas tradicionales en que los profesores y los alumnos interaccionaban hasta ahora. El presente estudio pretende describir y comprender el uso que hacen los profesores y los alumnos delas TIC para interaccionar en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón(España), mediante un estudio de caso, y utilizando una triangulación de métodos(método mixto), una triangulación de instrumentos simultánea (cuestionarios y grupos de discusión virtuales) y una triangulación de datos (de los alumnos y de los profesores). Los resultados entre otros son, que tanto profesores como alumnos utilizan las TIC en la interacción aunque no lo hacen con mucha frecuencia, que el correo electrónico es una herramienta habitual en la interacción pero las redes sociales son muy poco utilizadas, y que los profesores mayoritariamente utilizan las TIC en la interacción para transmitir contenidos y enviar información, mientras los alumnos las utilizan para entregar trabajos ,justificar faltas y consultar dudas puntuales. | es |
dc.description.abstract | Higher School of Art and Design are schools who must adapt to the European HigherEducation Area (EHEA). In this process of change, ICTs seem an essential tool to achieveadaptation to the new the Information Society and Knowledge ́s needs. ICT ́s inclusion inhigher education institutions have changed the traditional ways in which teachers andstudents interact so far. This study aims to describe and understand the use in whichteachers and students interact with ICT in Higher School of Art and Design of Castellón(Spain), through a case study, where triangulation of methods (mixed method), atriangulation of instruments simultaneously (questionnaires and virtual discussiongroups) and triangulation of data (students and teachers) have been used. Main resultscome to say that both teachers and students use ICT interaction not very often, that emailis a common tool in this interaction but social networks are very rarely used. Also thatteachers mostly use ICT interaction to transmit and send information contents, whilestudents use them in order to submit classwork, ask specific questions and justifiedfaults. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | ca |
dc.relation.ispartof | Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa - RELATEC, 2014, 13(1) | - |
dc.relation.ispartofseries | 13;1 | - |
dc.relation.uri | https://relatec.unex.es/article/view/1249 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | interacción | es |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | escuela de Arte y Superior de Diseño | es |
dc.subject | profesores | es |
dc.subject | alumnos | es |
dc.subject | cuestionarios | es |
dc.subject | grupos de discusión | es |
dc.subject | interaction | en |
dc.subject | ICT | en |
dc.subject | higher School of Art and Design | en |
dc.subject | teachers | en |
dc.subject | students | en |
dc.subject | questionnaires | en |
dc.subject | discussion groups | en |
dc.subject | interacció | ca |
dc.subject | TIC | ca |
dc.subject | escola superior d'Art i Disseny | ca |
dc.subject | professors | ca |
dc.subject | alumnes | ca |
dc.subject | qüestionaris | ca |
dc.subject | grups de discussió | ca |
dc.title | Uso de las TIC en la interacción profesor alumno: un estudio de caso en una Escuela de Arte y Superior de Diseño | ca |
dc.title.alternative | Using ICT in teacherstudent interaction: a case study in a Higher School of Art and Design | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.gir.id | AR/0000003789 | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Articles Articles cientÍfics |
Share:
Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.