Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148749
Título : | Sistema de riego inteligente con Bluetooth e IoT para el cuidado de plantas |
Autoría: | Colantonio, Valerio Lucas |
Tutor: | Lopez Vicario, Jose ![]() |
Otros: | Tuset-Peiro, Pere ![]() |
Resumen : | El creciente interés por el cuidado de plantas ornamentales y huertos urbanos en áreas urbanas contrasta con la falta de habilidad de los habitantes de la ciudad para cuidarlas adecuadamente. Este proyecto tiene como objetivo utilizar la tecnología como una herramienta de apoyo para este cuidado. Consiste en diferentes módulos independientes que se comunican entre sí mediante la tecnología BLE. El módulo de medición de humedad monitorea de forma continua la humedad del sustrato de las plantas, mientras que el módulo de riego suministra el agua necesaria para garantizar su supervivencia. Por otro lado, el módulo principal de IoT se encarga de recibir los datos de los diferentes módulos y determinar qué plantas requieren riego. Además, este último módulo se conecta a través de WiFi a un broker MQTT en la nube que recopila y distribuye los datos, poniéndolos a disposición de los usuarios en cualquier parte del mundo. |
Palabras clave : | Arduino Esp32 internet de les coses |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 13-jul-2023 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Colantonio_Valerio_TFG_Presentación.pdf | Presentación del TFG | 5,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Colantonio_Valerio_TFG_Memoria.pdf | Memoria del TFG | 10,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Código.zip | Código | 59,16 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons