Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/3224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piscitelli, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2010-09-16T09:59:56Z | - |
dc.date.available | 2010-09-16T09:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-29 | - |
dc.identifier.citation | Piscitelli, Alejandro (2009). "Facebook. Esa reiterada tensión entre la sobrepromesa y la invención de nuevos mundos". RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2009, Vol. 6, núm 1 | - |
dc.identifier.issn | 1698-580XMIAR | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/3224 | - |
dc.description.abstract | Facebook was created in February 2004, and now, five years later, counts on 175 million friends from all countries. Over the last few months it has seen an accelerated and all-encompassing growth and the figures might reach 300 million by the end of this year. No other application, platform or program has ever grown at this rate or brought together so many people, especially from the wealthier areas of society. Both criticised and praised, it is a social operating system that on one hand is threatening the great creators of previous stages of the Internet, from Microsoft to Google, and on the other hand, in its role as a social analyser, leads to a peak the proverbial fantasies and fears of those who see the net either as a kind of domination or as a form of liberation. As the basis for a current research project at the National University of Buenos Aires, this article shows how Facebook can be used to analyse the role that could or should be played in cyberspace by identity, participation, cultural convergence, architecture and virtual communities. | en |
dc.description.abstract | Creado en febrero del año 2004, Facebook está experimentando en los últimos meses un crecimiento acelerado y omnicomprensivo. Cinco años más tarde cuenta con 175 millones de amigos en todos los países y podría llegar a fin de año a los 300 millones. Ninguna aplicación, plataforma o programa creció nunca a esta velocidad y convocó a tanta gente, especialmente a los sectores más pudientes de la sociedad. Atacado y alabado por igual, se trata de un sistema operativo social que por un lado amenaza a los grandes creadores de las fases anteriores de la Red, desde Microsoft hasta Google, y por el otro, convertido en un analizador social, lleva al paroxismo las fantasías y temores proverbiales de quienes ven la Red alternativamente como dominación o como liberación. Este artículo -que sirve de base a un proyecto de investigación que está actualmente en curso en la Universidad Nacional de Buenos Aires- revela cómo Facebook puede ser utilizado para analizar el rol que la identidad, la participación, la convergencia cultural, la arquitectura y las comunidades virtuales juegan, podrían o deberían jugar en el ciberespacio. | es |
dc.description.abstract | Creat el febrer de l'any 2004, Facebook està experimentant els darrers mesos un creixement accelerat i omnicomprensiu. Cinc anys més tard té 175 milions d'amics a tots els països i podria arribar al final d'any als 300 milions. Cap aplicació, plataforma o programa no ha crescut mai a aquesta velocitat ni ha convocat tanta gent, especialment en els sectors més rics de la societat. Atacat i lloat per igual, es tracta d'un sistema operatiu social que d'una banda amenaça els grans creadors de les fases anteriors de la Xarxa, des de Microsoft fins a Google, i de l'altra, convertit en un analitzador social porta al paroxisme les fantasies i les pors proverbials dels qui veuen la Xarxa alternativament com a dominació o com a alliberament. Aquest article -que serveix de base a un projecte d'investigació que està actualment en curs a la Universitat Nacional de Buenos Aires- revela com Facebook pot ser utilitzat per a analitzar el rol que la identitat, la participació, la convergència cultural, l'arquitectura i les comunitats virtuals juguen, podrien o haurien de tenir al ciberespai. | ca |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | es | |
dc.subject | redes sociales | es |
dc.subject | sistemas operativos | es |
dc.subject | analizador social | es |
dc.subject | futuros medios | es |
dc.subject | tecnoptimismo | es |
dc.subject | tecnopesimismo | es |
dc.subject | en | |
dc.subject | social networks | en |
dc.subject | operating systems | en |
dc.subject | social analyser | en |
dc.subject | future media | en |
dc.subject | techno-optimism | en |
dc.subject | techno-pessimism | en |
dc.subject | ca | |
dc.subject | xarxes socials | ca |
dc.subject | sistemes operatius | ca |
dc.subject | analitzador social | ca |
dc.subject | futurs mitjans | ca |
dc.subject | tecnoptimisme | ca |
dc.subject | tecnopessimisme | ca |
dc.subject.lcsh | Social networks | en |
dc.title | Facebook. Esa reiterada tensión entre la sobrepromesa y la invención de nuevos mundos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::eLearning::Education and ICT (e-learning) | en |
dc.subject.lemac | Xarxes socials | ca |
dc.subject.lcshes | Redes sociales | es |
dc.source.url | http://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/ | - |
dc.date.updated | 2010-09-16T09:59:57Z | - |
dc.gir.id | AR/uocjournal | - |
Appears in Collections: | 2009, vol. 6, n. 1 Articles cientÍfics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
piscitelli.pdf | 478,71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License