Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/53723
Título : | Analyzing non-linear video usage in an introductory x-MOOC about basic linear algebra |
Autoría: | Triay Pallicer, Juan Francisco Minguillón, Julià ![]() Sancho-Vinuesa, Teresa ![]() Daza, Vanesa ![]() |
Citación : | Triay, J. F.; Minguillón, J.; Sancho, T. (2016)."Analyzing non-linear video usage in an introductory x-MOOC about basic linear algebra". A:LASI Spain 2016 International workshop. BILBAO 27 de Junio. |
Resumen : | El objetivo principal de este trabajo es explorar cómo estudiantes de MOOC consumen vídeos, y si siguen un patrón de visión específica de acuerdo con las características de cada escena en el guión gráfico. Usando mapas de calor como una herramienta de análisis visual, los resultados sugieren que la mayoría de los participantes no alteran la linealidad del tiempo, excepto en algunos puntos calientes. Este conocimiento puede proporcionar a los profesores del curso información detallada sobre cómo detectar posibles cuellos de botella y mejorar la estructura interna de vídeo. |
Palabras clave : | MOOC aprendizaje analítico |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Fecha de publicación : | 5-jul-2016 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Conference lectures |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Triay_LASI16_analyzingnonlinearvideo.pdf | paper | 87,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons