Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/69325
Títol: | Psicometría, febrero 2013 |
Autoria: | Barrios, Maite Bonillo, Albert Cosculluela Mas, Antoni Lozano Fernández, Luis Manuel Turbany Oset, Jaume Valero Ventura, Sergi Meneses, Julio |
Altres: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resum: | Recurs d'aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Paraules clau: | psicometria psicologia |
Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Data de publicació: | feb-2013 |
Llicència de publicació: | http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html |
Apareix a les col·leccions: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
Psicometría_Módulo 4_Transformación e interpretación de las puntuaciones.pdf | Psicometría_Módulo 4_Transformación e interpretación de las puntuaciones | 204,15 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Psicometría_Módulo 3_Validez.pdf | Psicometría_Módulo 3_Validez | 682,35 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Psicometría_Módulo 2_ Fiabilidad.pdf | Psicometría_Módulo 2_ Fiabilidad | 670,34 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Psicometría_Módulo 1_Aproximación histórica y conceptos básicos de la psicometría.pdf | Psicometría_Módulo 1_Aproximación histórica y conceptos básicos de la psicometría | 271,7 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Psicometría_Anexo_Tablas de distribución.pdf | Psicometría_Anexo_Tablas de distribución | 371,68 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Psicometría_Módulo 6_ Actividades prácticas.pdf | Psicometría_Módulo 6_ Actividades prácticas | 454,18 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Psicometría_Módulo 5_Análisis de los ítems.pdf | Psicometría_Módulo 5_Análisis de los ítems | 296,47 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Els ítems del Repositori es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.