Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/69325
Title: | Psicometría, febrero 2013 |
Author: | Barrios, Maite Bonillo, Albert Cosculluela Mas, Antoni Lozano Fernández, Luis Manuel Turbany Oset, Jaume Valero Ventura, Sergi Meneses, Julio |
Others: | Universitat Oberta de Catalunya |
Abstract: | Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya". |
Keywords: | psychometry psychology |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Feb-2013 |
Publication license: | http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html |
Appears in Collections: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Psicometría_Módulo 4_Transformación e interpretación de las puntuaciones.pdf | Psicometría_Módulo 4_Transformación e interpretación de las puntuaciones | 204,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Psicometría_Módulo 3_Validez.pdf | Psicometría_Módulo 3_Validez | 682,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Psicometría_Módulo 2_ Fiabilidad.pdf | Psicometría_Módulo 2_ Fiabilidad | 670,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Psicometría_Módulo 1_Aproximación histórica y conceptos básicos de la psicometría.pdf | Psicometría_Módulo 1_Aproximación histórica y conceptos básicos de la psicometría | 271,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Psicometría_Anexo_Tablas de distribución.pdf | Psicometría_Anexo_Tablas de distribución | 371,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Psicometría_Módulo 6_ Actividades prácticas.pdf | Psicometría_Módulo 6_ Actividades prácticas | 454,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Psicometría_Módulo 5_Análisis de los ítems.pdf | Psicometría_Módulo 5_Análisis de los ítems | 296,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
Items in repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.