Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/69325
Título : | Psicometría, febrero 2013 |
Autoría: | Barrios, Maite Bonillo, Albert Cosculluela Mas, Antoni Lozano Fernández, Luis Manuel Turbany Oset, Jaume Valero Ventura, Sergi Meneses, Julio |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Recurso de aprendizaje de la "Universitat Oberta de Catalunya". |
Palabras clave : | psicometría psicología |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | feb-2013 |
Licencia de publicación: | http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html |
Aparece en las colecciones: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Psicometría_Módulo 4_Transformación e interpretación de las puntuaciones.pdf | Psicometría_Módulo 4_Transformación e interpretación de las puntuaciones | 204,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Psicometría_Módulo 3_Validez.pdf | Psicometría_Módulo 3_Validez | 682,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Psicometría_Módulo 2_ Fiabilidad.pdf | Psicometría_Módulo 2_ Fiabilidad | 670,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Psicometría_Módulo 1_Aproximación histórica y conceptos básicos de la psicometría.pdf | Psicometría_Módulo 1_Aproximación histórica y conceptos básicos de la psicometría | 271,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Psicometría_Anexo_Tablas de distribución.pdf | Psicometría_Anexo_Tablas de distribución | 371,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Psicometría_Módulo 6_ Actividades prácticas.pdf | Psicometría_Módulo 6_ Actividades prácticas | 454,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Psicometría_Módulo 5_Análisis de los ítems.pdf | Psicometría_Módulo 5_Análisis de los ítems | 296,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.