Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/76865
Title: | Metodologies qualitatives per a la interpretació històrica, setembre 2013 |
Author: | Alberch Fugueras, Ramon Vayreda Duran, Agnès Gallego Lorenzo, Josefa Juncà Campdepadrós, Manela Oller Guzmán, Joan Orriols i Llonch, Marc Casas López, Daniel Cantó Milá, Natàlia Ardevol, Elisenda ![]() |
Others: | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
Keywords: | historical research qualitative research methods archives |
Issue Date: | Sep-2013 |
Publisher: | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
Abstract: | Learning material of the "Universitat Oberta de Catalunya". |
Language: | Catalan |
URI: | http://hdl.handle.net/10609/76865 |
Appears in Collections: | Recursos d'aprenentatge UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Cas 3_El conjunt familiar de Nikare.pdf | Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Cas 3_El conjunt familiar de Nikare | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes en les ciències humanes_Mòdul 2_Tècniques d'anàlisi de dades.pdf | Mètodes en les ciències humanes_Mòdul 2_Tècniques d'anàlisi de dades | 248,9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Cas 1_Els primers etnògrafs. Estrabó i els pobles de la península Ibèrica.pdf | Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Cas 1_Els primers etnògrafs. Estrabó i els pobles de la península Ibèrica | 149,42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_portada.pdf | Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Portada | 283,44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica_Mòdul 1_Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica.pdf | Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica_Mòdul 1_Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica | 13,47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica_portada.pdf | Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica_Portada | 289,5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes en les ciències humanes_Mòdul 1_Mètodes d'investigació en ciències humanes i socials.pdf | Mètodes en les ciències humanes_Mòdul 1_Mètodes d'investigació en ciències humanes i socials | 384,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes en les ciències humanes_portada.pdf | Mètodes en les ciències humanes_Portada | 99,53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Fonts i serveis d'informació.pdf | Fonts i serveis d'informació | 448,43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Arxivística. Els arxius en la recerca i la difusió de la història.pdf | Arxivística. Els arxius en la recerca i la difusió de la història | 799,96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Cas 2_L'adopció i transformació d'imatges en l'antiguitat, la figura del 'bon pastor'.pdf | Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Cas 2_L'adopció i transformació d'imatges en l'antiguitat, la figura del 'bon pastor' | 6,84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Tipologia documental.pdf | Tipologia documental | 1,9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Cas 4_La biografia dels objectes, elements de luxe en el món ceretà.pdf | Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica, casos d'estudi_Cas 4_La biografia dels objectes, elements de luxe en el món ceretà | 5,92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License