Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/93111
Título : | Use of WIRIS quizzes in an online calculus course |
Autoría: | Calm Puig, Mei Masià, Ramon ![]() Olivé Farré, Carme Parés Mariné, Núria Pozo Montero, Francesc Ripoll Missé, Jordi Sancho-Vinuesa, Teresa ![]() |
Otros: | Universitat de Girona Universitat Rovira i Virgili (URV) Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació |
Citación : | Calm, R., Masià Fornos, R., Olivé, C., Parés, N., Pozo, F., Ripoll, J. & Sancho Vinuesa, T. (2017). Use of WIRIS quizzes in an online calculus course. Journal of Technology and Science Education, 7(2), 221-230. doi: 10.3926/jotse.253 |
Resumen : | Calculus courses often present a large number of difficulties to undergraduate students of scientific studies, especially in engineering degrees. These difficulties are sometimes related to teaching and assessment strategies. In this paper, a teaching innovation experience is presented within the framework of the Universitat Oberta de Catalunya. This teaching experience is focused on a continuous assessment through a systematic use of the so-called WIRIS quizzes. Academic outcomes are very positive from both quantitative and qualitative viewpoints. |
Palabras clave : | instrumentos de evaluación cálculo en linea actividad continua |
DOI: | 10.3926/jotse.253 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Versión del documento: | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Fecha de publicación : | 7-jun-2017 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Articles Articles cientÍfics |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
wirisquizzes.pdf | 391,27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons